Приоритетный показатель загрязнения атмосферного воздуха урбанизированных территорий субъекта рассчитывается по формуле:
Ar=∑i=1mμir∗NirNr,
где Nr – численность всего городского населения в субъекте r,
Nir – численность населения города i в субъекте r,
μir – весовой коэффициент, величина которого зависит от категории качества воздуха в городе,
m – количество городов в субъекте r.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха (по ИЗА5) | μir |
очень высокий | 1 |
высокий | 0,625 |
повышенный | 0,375 |
низкий | 0,125 |
не определен/нет наблюдений | 0 |
Примечание – Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2021 г. не сравнивался с уровнем 2020 г., т.к. с 2014 по 2020 гг. действовали менее жесткие нормативы для ряда веществ, являющихся приоритетными загрязнителями в городах, где проводятся регулярные наблюдения Росгидромета
2021 г.
Регион | Текущее состояние в баллах, 2021 г. | Тенденция изменения относительно 2013 г. |
Алтайский край | 3 | стабилизация |
Амурская обл. | 3 | ухудшение |
Архангельская обл. | 2 | улучшение |
Астраханская обл. | 5 | ухудшение |
Белгородская обл. | 2 | стабилизация |
Брянская обл. | 2 | стабилизация |
Владимирская обл. | 1 | улучшение |
Волгоградская обл. | 3 | стабилизация |
Вологодская обл. | 3 | стабилизация |
Воронежская обл. | 3 | стабилизация |
Еврейская авт. обл. | 3 | стабилизация |
Забайкальский край | 3 | стабилизация |
Ивановская обл. | 2 | улучшение |
Иркутская обл. | 4 | стабилизация |
Кабардино-Балкарская респ. | — | — |
Калининградская обл. | 3 | стабилизация |
Калужская обл. | 2 | стабилизация |
Камчатский край | 1 | улучшение |
Карачаево-Черкесская респ. | 1 | — |
Кемеровская обл. | 3 | стабилизация |
Кировская обл. | 2 | стабилизация |
Костромская обл. | 1 | стабилизация |
Краснодарский край | 2 | стабилизация |
Красноярский край -С | 5 | стабилизация |
Красноярский край -Ц | — | — |
Красноярский край -Ю | 4 | стабилизация |
Курганская обл. | 4 | стабилизация |
Курская обл. | 4 | ухудшение |
Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург | 2 | улучшение |
Липецкая обл. | 3 | ухудшение |
Магаданская обл. | 4 | ухудшение |
Московская обл. и г. Москва | 3 | улучшение |
Мурманская обл. | 2 | ухудшение |
Ненецкий авт. окр. | — | — |
Нижегородская обл. | 2 | стабилизация |
Новгородская обл. | 2 | ухудшение |
Новосибирская обл. | 2 | улучшение |
Омская обл. | 3 | ухудшение |
Оренбургская обл. | 3 | стабилизация |
Орловская обл. | 2 | улучшение |
Пензенская обл. | 4 | ухудшение |
Пермский край | 3 | стабилизация |
Приморский край | 2 | улучшение |
Псковская обл. | 1 | стабилизация |
Респ. Адыгея | — | — |
Респ. Алтай | — | — |
Респ. Башкортостан | 3 | стабилизация |
Респ. Бурятия | 5 | стабилизация |
Респ. Дагестан | 2 | стабилизация |
Респ. Ингушетия | — | — |
Респ. Калмыкия | — | — |
Респ. Карелия | 1 | улучшение |
Респ. Коми | 2 | стабилизация |
Респ. Крым и г. Севастополь | 2 | — |
Респ. Марий Эл | — | — |
Респ. Мордовия | 3 | стабилизация |
Респ. Саха (Якутия) -С | — | — |
Респ. Саха (Якутия) -Ю | 3 | стабилизация |
Респ. Сев. Осетия-Алания | 3 | ухудшение |
Респ. Татарстан | 3 | стабилизация |
Респ. Тыва | 4 | стабилизация |
Респ. Хакасия | 4 | стабилизация |
Ростовская обл. | 4 | ухудшение |
Рязанская обл. | 3 | стабилизация |
Самарская обл. | 4 | стабилизация |
Саратовская обл. | 3 | стабилизация |
Сахалинская обл. | 3 | улучшение |
Свердловская обл. | 3 | стабилизация |
Смоленская обл. | 2 | стабилизация |
Ставропольский край | 1 | стабилизация |
Тамбовская обл. | 1 | улучшение |
Тверская обл. | 2 | стабилизация |
Томская обл. | 4 | ухудшение |
Тульская обл. | 3 | стабилизация |
Тюменская обл. | 2 | улучшение |
Удмуртская Респ. | 3 | стабилизация |
Ульяновская обл. | 3 | стабилизация |
Хабаровский край | 4 | ухудшение |
Ханты-Мансийский АО | 3 | стабилизация |
Челябинская обл. | 4 | ухудшение |
Чеченская Респ. | — | — |
Чувашская Респ. | 3 | стабилизация |
Чукотский АО | — | — |
Ямало-Ненецкий АО | 1 | стабилизация |
Ярославская обл. | 2 | улучшение |
2020 г.
Регионы | Текущее состояние в баллах, 2020 г. | Тенденция изменения относительно 2019 г. | Тенденция изменения относительно 2016 г. |
Алтайский край | 3 | стабилизация | стабилизация |
Амурская обл. | 2 | стабилизация | улучшение |
Архангельская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
Астраханская обл. | 3 | стабилизация | ухудшение |
Белгородская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Брянская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Владимирская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Волгоградская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Вологодская обл. | 2 | ухудшение | стабилизация |
Воронежская обл. | 2 | стабилизация | улучшение |
Еврейская авт. обл. | 2 | стабилизация | улучшение |
Забайкальский край | 3 | стабилизация | стабилизация |
Ивановская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
Иркутская обл. | 3 | улучшение | стабилизация |
Кабардино-Балкарская Респ. | — | — | — |
Калининградская обл. | 2 | ухудшение | стабилизация |
Калужская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
Камчатский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
Карачаево-Черкесская Респ. | — | — | — |
Кемеровская обл. | 2 | улучшение | улучшение |
Кировская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Костромская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Краснодарский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
Красноярский край -С | 5 | стабилизация | стабилизация |
Красноярский край -Ц | — | — | — |
Красноярский край -Ю | 3 | стабилизация | улучшение |
Курганская обл. | 3 | стабилизация | стабилизация |
Курская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Ленинградская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
Липецкая обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Магаданская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
Московская обл. | 1 | улучшение | улучшение |
Мурманская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Ненецкий авт. окр. | — | — | — |
Нижегородская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Новгородская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
Новосибирская обл. | 2 | стабилизация | улучшение |
Омская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
Оренбургская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
Орловская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Пензенская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Пермский край | 1 | стабилизация | улучшение |
Приморский край | 1 | улучшение | улучшение |
Псковская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Адыгея | — | — | — |
Респ. Алтай | — | — | — |
Респ. Башкортостан | 1 | стабилизация | улучшение |
Респ. Бурятия | 5 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Дагестан | 2 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Ингушетия | — | — | — |
Респ. Калмыкия | — | — | — |
Респ. Карелия | 1 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Коми | 1 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Крым | 1 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Марий Эл | — | — | — |
Респ. Мордовия | 2 | ухудшение | ухудшение |
Респ. Саха (Якутия) -С | — | — | — |
Респ. Саха (Якутия) -Ю | 2 | ухудшение | ухудшение |
Респ. Сев. Осетия-Алания | 2 | стабилизация | улучшение |
Респ. Татарстан | 2 | стабилизация | ухудшение |
Респ. Тыва | 4 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Хакасия | 3 | улучшение | ухудшение |
Респ. Чувашия | 1 | стабилизация | стабилизация |
Ростовская обл. | 3 | стабилизация | стабилизация |
Рязанская обл. | 2 | стабилизация | улучшение |
Самарская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
Саратовская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
Сахалинская обл. | 4 | ухудшение | ухудшение |
Свердловская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
Смоленская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Ставропольский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
Тамбовская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Тверская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Томская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
Тульская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Тюменская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Удмуртская Респ. | 2 | ухудшение | ухудшение |
Ульяновская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
Хабаровский край | 3 | ухудшение | стабилизация |
Ханты-Мансийский АО | 1 | стабилизация | стабилизация |
Челябинская обл. | 2 | стабилизация | улучшение |
Чеченская Респ. | — | — | — |
Чукотский АО | — | — | — |
Ямало-Ненецкий АО | 1 | стабилизация | стабилизация |
Ярославская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
2019 г.
Регионы | Текущее состояние, 2019 г. | Тенденция изменения относительно 2018 г. | Тенденция изменения относительно 2015 г. |
Алтайский край | 3 | улучшение | ухудшение |
Амурская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
Архангельская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
Астраханская обл. | 3 | стабилизация | ухудшение |
Белгородская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Брянская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Владимирская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Волгоградская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Вологодская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
Воронежская обл. | 2 | улучшение | улучшение |
Еврейская АО | 2 | улучшение | улучшение |
Забайкальский край | 3 | стабилизация | стабилизация |
Ивановская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
Иркутская обл. | 4 | стабилизация | ухудшение |
Кабардино-Балкарская респ. | – | – | – |
Калининградская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
Калужская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
Камчатский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
Карачаево-Черкесская Респ. | – | – | – |
Кемеровская обл. | 3 | стабилизация | ухудшение |
Кировская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Костромская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Краснодарский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
Красноярский край -С | 5 | стабилизация | стабилизация |
Красноярский край -Ц | – | – | – |
Красноярский край -Ю | 3 | улучшение | стабилизация |
Курганская обл. | 3 | ухудшение | стабилизация |
Курская обл. | 1 | улучшение | улучшение |
Ленинградская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
Липецкая обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Магаданская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Московская обл. и г. Москва | 2 | стабилизация | стабилизация |
Мурманская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Ненецкий авт. окр. | – | – | – |
Нижегородская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Новгородская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
Новосибирская обл. | 2 | улучшение | стабилизация |
Омская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Оренбургская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
Орловская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Пензенская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Пермский край | 1 | стабилизация | улучшение |
Приморский край | 3 | ухудшение | стабилизация |
Псковская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Адыгея | – | – | – |
Респ. Алтай | – | – | – |
Респ. Башкортостан | 1 | стабилизация | улучшение |
Респ. Бурятия | 5 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Дагестан | 2 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Ингушетия | – | – | – |
Респ. Калмыкия | – | – | – |
Респ. Карелия | 1 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Коми | 1 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Крым и г. Севастополь | 1 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Марий Эл | – | – | – |
Респ. Мордовия | 1 | улучшение | стабилизация |
Респ. Саха (Якутия) -С | – | – | – |
Респ. Саха (Якутия) -Ю | 1 | улучшение | стабилизация |
Респ. Сев. Осетия-Алания | 2 | улучшение | улучшение |
Респ. Татарстан | 2 | стабилизация | ухудшение |
Респ. Тыва | 4 | стабилизация | стабилизация |
Респ. Хакасия | 4 | стабилизация | ухудшение |
Респ. Чувашия | 1 | стабилизация | стабилизация |
Ростовская обл. | 3 | стабилизация | ухудшение |
Рязанская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
Самарская обл. | 2 | стабилизация | улучшение |
Саратовская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
Сахалинская обл. | 3 | стабилизация | стабилизация |
Свердловская обл. | 1 | улучшение | улучшение |
Смоленская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Ставропольский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
Тамбовская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Тверская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Томская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
Тульская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Тюменская обл. | 1 | улучшение | улучшение |
Удмуртская Респ. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Ульяновская обл. | 2 | ухудшение | стабилизация |
Хабаровский край | 2 | стабилизация | улучшение |
Ханты-Мансийский АО | 1 | стабилизация | стабилизация |
Челябинская обл. | 2 | стабилизация | улучшение |
Чеченская Респ. | – | – | – |
Чукотский АО | – | – | – |
Ямало-Ненецкий АО | 1 | стабилизация | стабилизация |
Ярославская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
Visited 152 times, 1 visit(s) today