Общее выпадение окисленного азота
Плотность выпадения
Субъекты РФ | плотность выпадения в 2012 году, т/км2 | плотность выпадения в 2013 году, т/км2 | плотность выпадения в 2014 году, т/км2 | плотность выпадения в 2015 году, т/км2 | плотность выпадения в 2016 году, т/км2 | плотность выпадения в 2017 году, т/км2 | плотность выпадения в 2018 году, т/км2 | плотность выпадения в 2019 году, т/км2 | плотность выпадения в 2020 году, т/км2 | плотность выпадения в 2021 году, т/км2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
Астраханская область | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
Белгородская область | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.34 |
Брянская область | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
Владимирская область | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.33 |
Волгоградская область | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
Вологодская область | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
Воронежская область | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.29 |
Ивановская область | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.32 |
Кабардино – Балкарская Республика | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 0.36 |
Калининградская область | 0.51 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
Калужская область | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
Карачаево – Черкесская Республика | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.27 |
Кировская область | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
Костромская область | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
Краснодарский край | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.41 |
Курская область | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
Ленинградская область | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
Липецкая область | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.31 |
Москва | 0.53 | 0.59 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.68 | 0.68 |
Московская область | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
Мурманская область | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
Ненецкий Автономный Округ | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
Нижегородская область | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.28 |
Новгородская область | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
Оренбургская область | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
Орловская область | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
Пензенская область | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
Пермский край | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
Псковская область | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
Республика Адыгея | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.30 | 0.40 |
Республика Башкортостан | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
Республика Дагестан | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.28 |
Республика Ингушетия | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.35 |
Республика Калмыкия | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
Республика Карелия | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
Республика Коми | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
Республика Крым | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | ||
Республика Марий Эл | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.26 |
Республика Мордовия | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
Республика Северная Осетия – Алания | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.30 |
Республика Татарстан | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
Ростовская область | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.31 |
Рязанская область | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.30 |
Самарская область | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
Санкт – Петербург | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.40 |
Саратовская область | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
Смоленская область | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.31 |
Ставропольский край | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.29 |
Тамбовская область | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
Тверская область | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
Тульская область | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
Удмуртская Республика | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
Ульяновская область | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
Чеченская Республика | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.34 |
Чувашская Республика | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
Ярославская область | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.29 |
Севастополь | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.32 |
Поток выпадения
Субъекты РФ | поток выпадения в 2012 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2013 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2014 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2015 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2016 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2017 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2018 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2019 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2020 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2021 году, тыс. тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 44.68 | 39.60 | 44.71 | 43.90 | 44.58 | 48.08 | 42.63 | 45.64 | 45.28 | 40.06 |
Астраханская область | 10.36 | 9.09 | 8.03 | 8.97 | 9.27 | 9.43 | 8.00 | 9.23 | 7.98 | 9.05 |
Белгородская область | 11.35 | 10.26 | 8.58 | 9.21 | 10.61 | 10.10 | 8.50 | 9.12 | 8.90 | 9.75 |
Брянская область | 14.46 | 13.48 | 13.13 | 12.67 | 13.46 | 13.59 | 12.56 | 12.47 | 11.67 | 11.48 |
Владимирская область | 11.64 | 10.18 | 10.33 | 9.87 | 10.13 | 10.82 | 9.68 | 10.98 | 9.24 | 9.69 |
Волгоградская область | 27.61 | 30.14 | 25.64 | 28.39 | 30.60 | 29.96 | 24.34 | 27.64 | 23.83 | 28.76 |
Вологодская область | 32.45 | 29.40 | 30.40 | 31.56 | 30.80 | 32.73 | 31.44 | 33.87 | 32.81 | 30.71 |
Воронежская область | 17.20 | 17.24 | 13.94 | 15.69 | 16.86 | 17.71 | 14.38 | 15.90 | 13.84 | 15.17 |
Ивановская область | 8.54 | 7.44 | 7.96 | 7.39 | 7.50 | 8.19 | 7.37 | 8.56 | 7.29 | 7.59 |
Кабардино – Балкарская Республика | 4.49 | 4.32 | 4.63 | 4.69 | 4.59 | 4.57 | 4.94 | 4.49 | 3.70 | 4.25 |
Калининградская область | 6.96 | 6.00 | 6.06 | 6.07 | 6.12 | 6.63 | 5.17 | 5.06 | 5.06 | 4.73 |
Калужская область | 10.95 | 10.62 | 9.38 | 9.33 | 10.35 | 10.04 | 9.66 | 9.58 | 10.00 | 10.05 |
Карачаево – Черкесская Республика | 2.72 | 2.58 | 2.76 | 3.46 | 2.76 | 3.34 | 3.76 | 3.42 | 3.37 | 4.12 |
Кировская область | 25.76 | 23.76 | 22.54 | 22.36 | 22.23 | 25.89 | 21.96 | 26.94 | 25.25 | 23.90 |
Костромская область | 16.06 | 14.56 | 14.74 | 14.18 | 13.76 | 16.05 | 14.56 | 16.80 | 14.88 | 14.61 |
Краснодарский край | 27.34 | 29.73 | 29.64 | 29.48 | 30.68 | 29.54 | 27.96 | 28.64 | 24.08 | 31.15 |
Курская область | 11.86 | 10.93 | 9.63 | 10.11 | 11.23 | 10.54 | 9.24 | 10.01 | 10.13 | 10.61 |
Ленинградская область | 26.55 | 25.56 | 25.23 | 26.98 | 26.90 | 25.63 | 24.56 | 25.51 | 23.99 | 22.61 |
Липецкая область | 9.06 | 9.34 | 7.96 | 8.25 | 8.86 | 8.57 | 7.21 | 8.09 | 7.22 | 7.47 |
Москва | 1.36 | 1.52 | 1.23 | 1.24 | 1.43 | 1.27 | 1.17 | 1.27 | 1.75 | 1.73 |
Московская область | 21.78 | 21.06 | 18.83 | 19.16 | 20.22 | 20.38 | 18.86 | 19.93 | 20.06 | 20.46 |
Мурманская область | 11.94 | 9.53 | 10.51 | 10.37 | 12.00 | 10.09 | 10.99 | 10.04 | 11.40 | 10.36 |
Ненецкий Автономный Округ | 10.37 | 9.15 | 9.03 | 8.46 | 9.98 | 10.25 | 9.37 | 9.02 | 10.67 | 9.13 |
Нижегородская область | 25.28 | 23.21 | 22.98 | 21.41 | 21.74 | 23.92 | 20.97 | 24.34 | 19.62 | 20.76 |
Новгородская область | 17.04 | 15.66 | 16.09 | 16.86 | 17.58 | 17.54 | 16.04 | 16.45 | 15.79 | 14.60 |
Оренбургская область | 27.31 | 28.07 | 23.72 | 26.86 | 26.61 | 26.20 | 23.50 | 26.94 | 23.65 | 24.29 |
Орловская область | 8.78 | 8.55 | 7.33 | 7.82 | 8.68 | 8.01 | 7.29 | 7.80 | 7.51 | 7.09 |
Пензенская область | 12.27 | 12.93 | 10.81 | 11.18 | 11.78 | 12.42 | 9.91 | 11.18 | 10.85 | 10.27 |
Пермский край | 31.60 | 31.27 | 30.98 | 31.23 | 28.90 | 34.28 | 28.61 | 37.12 | 32.85 | 32.25 |
Псковская область | 16.68 | 15.81 | 16.57 | 16.34 | 16.53 | 17.17 | 15.35 | 15.88 | 15.02 | 13.88 |
Республика Адыгея | 2.88 | 3.14 | 3.10 | 3.21 | 3.15 | 3.23 | 3.13 | 3.04 | 2.43 | 3.19 |
Республика Башкортостан | 35.96 | 38.29 | 35.53 | 39.35 | 35.38 | 35.84 | 34.88 | 37.74 | 33.78 | 33.31 |
Республика Дагестан | 12.58 | 13.07 | 13.43 | 12.87 | 12.77 | 13.18 | 14.58 | 13.61 | 12.03 | 13.73 |
Республика Ингушетия | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.07 | 1.03 | 0.96 | 1.11 |
Республика Калмыкия | 16.51 | 15.66 | 14.74 | 16.09 | 16.63 | 15.79 | 14.47 | 15.75 | 14.19 | 16.61 |
Республика Карелия | 28.73 | 26.87 | 28.15 | 29.87 | 27.99 | 28.18 | 26.77 | 28.18 | 27.89 | 24.39 |
Республика Коми | 43.23 | 39.50 | 41.18 | 39.55 | 39.23 | 47.63 | 37.66 | 44.19 | 45.74 | 40.93 |
Республика Крым | 7.09 | 7.38 | 7.61 | 8.14 | 8.23 | 7.34 | 7.36 | 6.79 | 6.82 | 8.51 |
Республика Марий Эл | 7.63 | 7.25 | 6.79 | 6.83 | 6.87 | 7.67 | 6.56 | 7.90 | 5.86 | 6.04 |
Республика Мордовия | 7.95 | 7.92 | 6.80 | 6.88 | 7.07 | 7.50 | 6.24 | 7.15 | 7.19 | 6.78 |
Республика Северная Осетия – Алания | 2.23 | 2.22 | 2.33 | 2.28 | 2.17 | 2.23 | 2.62 | 2.68 | 1.88 | 2.11 |
Республика Татарстан | 19.22 | 19.90 | 18.53 | 18.06 | 17.81 | 18.49 | 17.04 | 18.79 | 17.42 | 17.96 |
Ростовская область | 30.01 | 31.52 | 29.57 | 30.58 | 33.07 | 31.75 | 26.76 | 29.74 | 25.19 | 31.52 |
Рязанская область | 14.07 | 13.67 | 11.74 | 12.60 | 13.11 | 13.71 | 11.30 | 12.95 | 12.08 | 12.04 |
Самарская область | 14.75 | 15.11 | 13.31 | 14.04 | 13.55 | 13.88 | 12.48 | 14.19 | 13.50 | 13.64 |
Санкт – Петербург | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.71 | 0.67 | 0.73 | 0.86 | 0.81 |
Саратовская область | 24.51 | 25.99 | 22.15 | 23.17 | 24.32 | 25.24 | 21.13 | 23.14 | 22.05 | 24.24 |
Смоленская область | 16.68 | 14.45 | 13.90 | 13.74 | 14.71 | 15.25 | 14.95 | 13.99 | 16.19 | 15.07 |
Ставропольский край | 18.44 | 18.77 | 18.15 | 18.91 | 19.02 | 18.85 | 17.60 | 17.84 | 15.91 | 19.37 |
Тамбовская область | 10.34 | 10.55 | 8.97 | 9.50 | 10.25 | 10.76 | 8.44 | 9.58 | 9.39 | 9.09 |
Тверская область | 26.29 | 24.40 | 24.45 | 23.32 | 25.60 | 25.27 | 25.75 | 23.98 | 24.92 | 23.60 |
Тульская область | 9.19 | 9.37 | 7.86 | 8.31 | 9.10 | 8.71 | 7.41 | 8.25 | 8.25 | 8.29 |
Удмуртская Республика | 10.38 | 10.67 | 10.18 | 9.90 | 9.78 | 10.44 | 9.45 | 11.23 | 9.92 | 9.66 |
Ульяновская область | 10.41 | 10.26 | 9.21 | 9.15 | 9.24 | 9.57 | 8.41 | 9.09 | 9.64 | 9.82 |
Чеченская Республика | 3.97 | 4.30 | 4.30 | 3.87 | 3.88 | 3.97 | 4.44 | 4.16 | 4.62 | 5.13 |
Чувашская Республика | 5.85 | 6.09 | 5.59 | 5.25 | 5.34 | 5.69 | 5.21 | 5.56 | 4.67 | 4.67 |
Ярославская область | 12.58 | 11.33 | 11.71 | 11.46 | 11.56 | 12.33 | 12.13 | 12.67 | 10.94 | 10.31 |
Севастополь | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.28 |
Visited 15 times, 1 visit(s) today

Контакты:
107258, Москва, ул. Глебовская, 20Б
Тел.: +7 499 160-59-07
Факс: +7 499 160-08-31
Эл. почта: FGBUIGCE@IGCE.RU