Приоритетный показатель загрязнения поверхностных пресных вод урбанизированных территорий субъекта рассчитывается по формуле:
Wr = Hэвзr + 0,2Hвзr,
где Hэвзr – количество случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных пресных вод в субъекте r,
Hвзr – количество случаев высокого загрязнения поверхностных пресных вод в субъекте r.
Примечания:
– Уровни загрязнения поверхностных пресных вод были пересчитаны без учета взвешенных веществ за 2013-2021 гг. в связи распоряжением УМЗА Росгидромета от 25.06.2021 № 120-09/10Т о приостановлении с 1 июля 2021 г. использования критериев ВЗ и ЭВЗ по взвешенным веществам.
– без учета информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
- 2023 г.
- 2022 г.
- 2021 г.
- 2020 г.
- 2019 г.
| Регионы | Текущее состояние в баллах, 2022 г. | Тенденция изменения относительно 2021 г. | Тенденция изменения относительно 2013 г. |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Амурская обл. | — | улучшение | улучшение |
| Архангельская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Астраханская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Белгородская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Брянская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Владимирская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Волгоградская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Вологодская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Воронежская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Еврейская авт. обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Забайкальский край | 1 | стабилизация | улучшение |
| Ивановская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Иркутская обл. | — | улучшение | улучшение |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Калининградская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Калужская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Камчатский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Карачаево-Черкесская Респ. | — | стабилизация | стабилизация |
| Кемеровская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Кировская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Костромская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Краснодарский край | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Красноярский край -С | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Красноярский край -Ц | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Красноярский край -Ю | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Курганская обл. | 3 | ухудшение | ухудшение |
| Курская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Ленинградская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
| Липецкая обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Магаданская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Московская обл. | 3 | стабилизация | улучшение |
| Мурманская обл. | 4 | улучшение | стабилизация |
| Ненецкий авт. окр. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Нижегородская обл. | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Новгородская обл. | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Новосибирская обл. | 3 | стабилизация | ухудшение |
| Омская обл. | 3 | ухудшение | ухудшение |
| Оренбургская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Орловская обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Пензенская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Пермский край | 1 | стабилизация | улучшение |
| Приморский край | 2 | улучшение | стабилизация |
| Псковская обл. | 1 | улучшение | стабилизация |
| Респ. Адыгея | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Алтай | — | улучшение | стабилизация |
| Респ. Башкортостан | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Респ. Бурятия | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Респ. Дагестан | — | улучшение | стабилизация |
| Респ. Ингушетия | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Калмыкия | — | улучшение | улучшение |
| Респ. Карелия | — | улучшение | улучшение |
| Респ. Коми | 2 | стабилизация | ухудшение |
| Респ. Крым | — | стабилизация | — |
| Респ. Марий Эл | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Мордовия | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Саха (Якутия) -С | — | стабилизация | улучшение |
| Респ. Саха (Якутия) -Ю | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Респ. Сев. Осетия-Алания | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Татарстан | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Респ. Тыва | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Хакасия | — | стабилизация | улучшение |
| Ростовская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Рязанская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Самарская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
| Саратовская обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Сахалинская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Свердловская обл. | 5 | стабилизация | стабилизация |
| Смоленская обл. | 4 | стабилизация | ухудшение |
| Ставропольский край | — | стабилизация | улучшение |
| Тамбовская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Тверская обл. | 1 | улучшение | ухудшение |
| Томская обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Тульская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
| Тюменская обл. | 2 | улучшение | улучшение |
| Удмуртская Респ. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Ульяновская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Хабаровский край | 1 | улучшение | улучшение |
| Ханты-Мансийский АО | 3 | ухудшение | ухудшение |
| Челябинская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Чеченская Респ. | — | стабилизация | стабилизация |
| Чувашcкая Респ. | — | улучшение | улучшение |
| Чукотский АО | — | стабилизация | стабилизация |
| Ямало-Ненецкий АО | 2 | улучшение | стабилизация |
| Ярославская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Регионы | Текущее состояние в баллах, 2022 г. | Тенденция изменения относительно 2021 г. | Тенденция изменения относительно 2013 г. |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Амурская обл. | — | улучшение | улучшение |
| Архангельская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Астраханская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Белгородская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Брянская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Владимирская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Волгоградская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Вологодская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Воронежская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Еврейская авт. обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Забайкальский край | 1 | стабилизация | улучшение |
| Ивановская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Иркутская обл. | — | улучшение | улучшение |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Калининградская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Калужская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Камчатский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Карачаево-Черкесская Респ. | — | стабилизация | стабилизация |
| Кемеровская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Кировская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Костромская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Краснодарский край | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Красноярский край -С | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Красноярский край -Ц | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Красноярский край -Ю | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Курганская обл. | 3 | ухудшение | ухудшение |
| Курская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Ленинградская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
| Липецкая обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Магаданская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Московская обл. | 3 | стабилизация | улучшение |
| Мурманская обл. | 4 | улучшение | стабилизация |
| Ненецкий авт. окр. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Нижегородская обл. | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Новгородская обл. | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Новосибирская обл. | 3 | стабилизация | ухудшение |
| Омская обл. | 3 | ухудшение | ухудшение |
| Оренбургская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Орловская обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Пензенская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Пермский край | 1 | стабилизация | улучшение |
| Приморский край | 2 | улучшение | стабилизация |
| Псковская обл. | 1 | улучшение | стабилизация |
| Респ. Адыгея | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Алтай | — | улучшение | стабилизация |
| Респ. Башкортостан | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Респ. Бурятия | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Респ. Дагестан | — | улучшение | стабилизация |
| Респ. Ингушетия | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Калмыкия | — | улучшение | улучшение |
| Респ. Карелия | — | улучшение | улучшение |
| Респ. Коми | 2 | стабилизация | ухудшение |
| Респ. Крым | — | стабилизация | — |
| Респ. Марий Эл | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Мордовия | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Саха (Якутия) -С | — | стабилизация | улучшение |
| Респ. Саха (Якутия) -Ю | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Респ. Сев. Осетия-Алания | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Татарстан | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Респ. Тыва | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Хакасия | — | стабилизация | улучшение |
| Ростовская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Рязанская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Самарская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
| Саратовская обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Сахалинская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Свердловская обл. | 5 | стабилизация | стабилизация |
| Смоленская обл. | 4 | стабилизация | ухудшение |
| Ставропольский край | — | стабилизация | улучшение |
| Тамбовская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Тверская обл. | 1 | улучшение | ухудшение |
| Томская обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Тульская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
| Тюменская обл. | 2 | улучшение | улучшение |
| Удмуртская Респ. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Ульяновская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Хабаровский край | 1 | улучшение | улучшение |
| Ханты-Мансийский АО | 3 | ухудшение | ухудшение |
| Челябинская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Чеченская Респ. | — | стабилизация | стабилизация |
| Чувашcкая Респ. | — | улучшение | улучшение |
| Чукотский АО | — | стабилизация | стабилизация |
| Ямало-Ненецкий АО | 2 | улучшение | стабилизация |
| Ярославская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Регион | Текущее состояние в баллах, 2021 г. | Тенденция изменения относительно 2020 г. | Тенденция изменения относительно 2013 г. |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Амурская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Архангельская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Астраханская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Белгородская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Брянская обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Владимирская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Волгоградская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Вологодская обл. | 2 | ухудшение | стабилизация |
| Воронежская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Еврейская авт. обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Забайкальский край | 1 | стабилизация | улучшение |
| Ивановская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Иркутская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Кабардино-Балкарская респ. | — | стабилизация | стабилизация |
| Калининградская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Калужская обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Камчатский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Карачаево-Черкесская респ. | — | стабилизация | стабилизация |
| Кемеровская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Кировская обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Костромская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Краснодарский край | — | улучшение | стабилизация |
| Красноярский край – С | 1 | улучшение | ухудшение |
| Красноярский край – Ц | — | улучшение | улучшение |
| Красноярский край – Ю | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Курганская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Курская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Ленинградская обл. | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Липецкая обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Магаданская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Московская обл. | 3 | улучшение | улучшение |
| Мурманская обл. | 5 | стабилизация | ухудшение |
| Ненецкий авт. округ | 1 | улучшение | стабилизация |
| Нижегородская обл. | 1 | улучшение | стабилизация |
| Новгородская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Новосибирская обл. | 3 | стабилизация | ухудшение |
| Омская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Оренбургская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Орловская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Пензенская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Пермский край | 1 | стабилизация | улучшение |
| Приморский край | 3 | ухудшение | ухудшение |
| Псковская обл. | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Респ. Адыгея | — | улучшение | стабилизация |
| Респ. Алтай | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Респ. Башкортостан | — | стабилизация | улучшение |
| Респ. Бурятия | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Респ. Дагестан | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Респ. Ингушетия | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Калмыкия | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Респ. Карелия | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Коми | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Респ. Крым | — | стабилизация | |
| Респ. Марий Эл | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Мордовия | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Саха (Якутия) -С | — | стабилизация | улучшение |
| Респ. Саха (Якутия) -Ю | — | стабилизация | улучшение |
| Респ. Сев. Осетия-Алания | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Татарстан | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Тыва | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Хакасия | — | стабилизация | улучшение |
| Респ. Чувашия | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Ростовская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Рязанская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Самарская обл. | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Саратовская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Сахалинская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Свердловская обл. | 5 | ухудшение | стабилизация |
| Смоленская обл. | 4 | улучшение | ухудшение |
| Ставропольский край | — | стабилизация | улучшение |
| Тамбовская обл. | — | улучшение | стабилизация |
| Тверская обл. | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Томская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Тульская обл. | 2 | стабилизация | ухудшение |
| Тюменская обл. | 3 | ухудшение | стабилизация |
| Удмуртская Респ. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Ульяновская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Хабаровский край | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Ханты-Мансийский авт. округ | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Челябинская обл. | 2 | ухудшение | стабилизация |
| Чеченская Респ. | — | стабилизация | стабилизация |
| Чукотский авт. округ | — | стабилизация | стабилизация |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 4 | ухудшение | ухудшение |
| Ярославская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Регионы | Текущее состояние в баллах, 2020 г. | Тенденция изменения относительно 2019 г. | Тенденция изменения относительно 2016 г. |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Амурская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Архангельская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Астраханская обл. | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Белгородская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Брянская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Владимирская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Волгоградская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Вологодская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Воронежская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Еврейская авт. обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Забайкальский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Ивановская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Иркутская обл. | 2 | стабилизация | улучшение+ |
| Кабардино-Балкарская респ. | — | стабилизация | улучшение |
| Калининградская обл. | — | стабилизация | улучшение |
| Калужская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Камчатский край | 1 | улучшение | стабилизация |
| Карачаево-Черкесская респ. | — | стабилизация | стабилизация |
| Кемеровская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Кировская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Костромская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Краснодарский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Красноярский край – С | 2 | стабилизация | ухудшение |
| Красноярский край – Ц | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Красноярский край – Ю | 1 | улучшение | стабилизация |
| Курганская обл. | 3 | стабилизация | стабилизация |
| Курская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Ленинградская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Липецкая обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Магаданская обл. | 1 | улучшение | стабилизация |
| Московская обл. | 4 | стабилизация | стабилизация |
| Мурманская обл. | 5 | ухудшение | ухудшение |
| Ненецкий авт. округ | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Нижегородская обл. | 3 | улучшение | стабилизация |
| Новгородская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Новосибирская обл. | 3 | стабилизация | стабилизация |
| Омская обл. | 2 | улучшение | стабилизация |
| Оренбургская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Орловская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Пензенская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Пермский край | 2 | стабилизация | улучшение |
| Приморский край | 2 | стабилизация | улучшение |
| Псковская обл. | 1 | улучшение | стабилизация |
| Респ. Адыгея | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Алтай | — | улучшение | стабилизация |
| Респ. Башкортостан | — | улучшение | улучшение |
| Респ. Бурятия | 1 | улучшение | стабилизация |
| Респ. Дагестан | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Ингушетия | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Калмыкия | — | стабилизация | улучшение |
| Респ. Карелия | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Респ. Коми | 1 | улучшение | стабилизация |
| Респ. Крым | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Марий Эл | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Респ. Мордовия | — | улучшение | улучшение |
| Респ. Саха (Якутия) -С | — | улучшение | улучшение |
| Респ. Саха (Якутия) -Ю | — | улучшение | улучшение |
| Респ. Сев. Осетия-Алания | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Татарстан | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Респ. Тыва | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Хакасия | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Чувашия | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Ростовская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Рязанская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Самарская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Саратовская обл. | — | улучшение | улучшение |
| Сахалинская обл. | 1 | улучшение | улучшение |
| Свердловская обл. | 5 | стабилизация | стабилизация |
| Смоленская обл. | 5 | стабилизация | ухудшение |
| Ставропольский край | — | улучшение | улучшение |
| Тамбовская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Тверская обл. | 1 | улучшение | стабилизация |
| Томская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Тульская обл. | 2 | улучшение | ухудшение |
| Тюменская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Удмуртская Респ. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Ульяновская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Хабаровский край | 2 | улучшение | улучшение |
| Ханты-Мансийский авт. округ | 1 | улучшение | стабилизация |
| Челябинская обл. | 2 | улучшение | улучшение |
| Чеченская Респ. | — | стабилизация | стабилизация |
| Чукотский авт. округ | — | стабилизация | стабилизация |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 2 | улучшение | стабилизация |
| Ярославская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Регионы | Текущее состояние, 2019 г. | Тенденция изменения относительно 2018 г. | Тенденция изменения относительно 2015 г. |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Амурская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Архангельская обл. | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Астраханская обл. | — | улучшение | улучшение |
| Белгородская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Брянская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Владимирская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Волгоградская обл. | — | улучшение | улучшение |
| Вологодская обл. | 1 | стабилизация | улучшение |
| Воронежская обл. | — | стабилизация | улучшение |
| Еврейская АО | — | стабилизация | стабилизация |
| Забайкальский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Ивановская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Иркутская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Кабардино-Балкарская респ. | — | стабилизация | улучшение |
| Калининградская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Калужская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Камчатский край | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Карачаево-Черкесская респ. | — | стабилизация | стабилизация |
| Кемеровская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Кировская обл. | 2 | стабилизация | улучшение |
| Костромская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Краснодарский край | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Красноярский край – С | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Красноярский край – Ц | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Красноярский край – Ю | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Курганская обл. | 3 | стабилизация | стабилизация |
| Курская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург | 1 | улучшение | улучшение |
| Липецкая обл. | — | стабилизация | улучшение |
| Магаданская обл. | 2 | ухудшение | стабилизация |
| Московская обл. и г. Москва | 4 | стабилизация | стабилизация |
| Мурманская обл. | 4 | стабилизация | стабилизация |
| Ненецкий АО | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Нижегородская обл. | 4 | стабилизация | ухудшение |
| Новгородская обл. | 1 | стабилизация | ухудшение |
| Новосибирская обл. | 3 | стабилизация | стабилизация |
| Омская обл. | 3 | ухудшение | ухудшение |
| Оренбургская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Орловская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Пензенская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Пермский край | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Приморский край | 2 | стабилизация | улучшение |
| Псковская обл. | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Респ. Адыгея | — | стабилизация | улучшение |
| Респ. Алтай | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Респ. Башкортостан | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Респ. Бурятия | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Респ. Дагестан | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Ингушетия | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Калмыкия | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Карелия | 1 | ухудшение | стабилизация |
| Респ. Коми | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Респ. Крым и г. Севастополь | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Марий Эл | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Мордовия | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Саха (Якутия) -С | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Саха (Якутия) -Ю | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Сев. Осетия-Алания | 1 | стабилизация | улучшение |
| Респ. Татарстан | 1 | стабилизация | улучшение |
| Респ. Тыва | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Хакасия | — | стабилизация | стабилизация |
| Респ. Чувашия | — | улучшение | стабилизация |
| Ростовская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Рязанская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Самарская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Саратовская обл. | 1 | стабилизация | стабилизация |
| Сахалинская обл. | 2 | стабилизация | стабилизация |
| Свердловская обл. | 5 | стабилизация | стабилизация |
| Смоленская обл. | 5 | стабилизация | ухудшение |
| Ставропольский край | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Тамбовская обл. | 1 | ухудшение | ухудшение |
| Тверская обл. | 2 | ухудшение | ухудшение |
| Томская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Тульская обл. | 3 | ухудшение | ухудшение |
| Тюменская обл. | 2 | улучшение | стабилизация |
| Удмуртская Респ. | 1 | улучшение | улучшение |
| Ульяновская обл. | — | стабилизация | стабилизация |
| Хабаровский край | 3 | стабилизация | улучшение |
| Ханты-Мансийский АО | 2 | улучшение | стабилизация |
| Челябинская обл. | 3 | стабилизация | стабилизация |
| Чеченская Респ. | — | стабилизация | стабилизация |
| Чукотский АО | — | стабилизация | стабилизация |
| Ямало-Ненецкий АО | 4 | ухудшение | ухудшение |
| Ярославская обл. | — | стабилизация | стабилизация |






