Общее выпадение восстановленного азота
Плотность выпадения
| Субъекты РФ | плотность выпадения в 2012 году, т/км2 | плотность выпадения в 2013 году, т/км2 | плотность выпадения в 2014 году, т/км2 | плотность выпадения в 2015 году, т/км2 | плотность выпадения в 2016 году, т/км2 | плотность выпадения в 2017 году, т/км2 | плотность выпадения в 2018 году, т/км2 | плотность выпадения в 2019 году, т/км2 | плотность выпадения в 2020 году, т/км2 | плотность выпадения в 2021 году, т/км2 | плотность выпадения в 2022 году, т/км2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архангельская область | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0,06 |
| Астраханская область | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0,21 |
| Белгородская область | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0,41 |
| Брянская область | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0,39 |
| Владимирская область | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.31 | 0,25 |
| Волгоградская область | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.28 | 0,29 |
| Вологодская область | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0,14 |
| Воронежская область | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.24 | 0.35 | 0,39 |
| Ивановская область | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0,22 |
| Кабардино – Балкарская Республика | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.51 | 0,43 |
| Калининградская область | 0.67 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.65 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0,41 |
| Калужская область | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0,32 |
| Карачаево – Черкесская Республика | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0,43 |
| Кировская область | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0,18 |
| Костромская область | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0,17 |
| Краснодарский край | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.55 | 0,46 |
| Курская область | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0,42 |
| Ленинградская область | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0,18 |
| Липецкая область | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0,39 |
| Москва | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.51 | 0.53 | 0,38 |
| Московская область | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0,30 |
| Мурманская область | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0,04 |
| Ненецкий Автономный Округ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0,02 |
| Нижегородская область | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0,26 |
| Новгородская область | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0,18 |
| Оренбургская область | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0,22 |
| Орловская область | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0,38 |
| Пензенская область | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0,35 |
| Пермский край | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0,15 |
| Псковская область | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0,20 |
| Республика Адыгея | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.40 | 0.55 | 0,47 |
| Республика Башкортостан | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0,26 |
| Республика Дагестан | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0,38 |
| Республика Ингушетия | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0,44 |
| Республика Калмыкия | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0,26 |
| Республика Карелия | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0,09 |
| Республика Коми | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0,07 |
| Республика Крым | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0,28 | ||
| Республика Марий Эл | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0,29 |
| Республика Мордовия | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0,34 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.34 | 0.40 | 0,40 |
| Республика Татарстан | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0,28 |
| Ростовская область | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0,33 |
| Рязанская область | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0,31 |
| Самарская область | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0,29 |
| Санкт – Петербург | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0,35 |
| Саратовская область | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0,29 |
| Смоленская область | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 0,30 |
| Ставропольский край | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.43 | 0,35 |
| Тамбовская область | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.35 | 0,35 |
| Тверская область | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0,20 |
| Тульская область | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 0,36 |
| Удмуртская Республика | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0,23 |
| Ульяновская область | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0,33 |
| Чеченская Республика | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.47 | 0,44 |
| Чувашская Республика | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0,32 |
| Ярославская область | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0,19 |
| Севастополь | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0,28 | ||
| Донецкая Народная Республика | 0,33 | ||||||||||
| Запорожская область | 0,29 | ||||||||||
| Луганская Народная Республика | 0,32 | ||||||||||
| Херсонская область | 0,27 |
Поток выпадения
| Субъекты РФ | поток выпадения в 2012 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2013 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2014 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2015 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2016 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2017 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2018 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2019 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2020 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2021 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2022 году, тыс. тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архангельская область | 20.99 | 17.96 | 26.77 | 23.63 | 22.29 | 24.29 | 23.76 | 23.81 | 27.24 | 23.61 | 23,67 |
| Астраханская область | 9.21 | 8.47 | 7.56 | 8.85 | 9.15 | 9.61 | 8.51 | 10.03 | 8.24 | 9.20 | 9,93 |
| Белгородская область | 10.27 | 8.91 | 7.86 | 9.03 | 10.98 | 10.26 | 8.89 | 9.90 | 10.26 | 10.46 | 11,77 |
| Брянская область | 14.48 | 13.12 | 13.46 | 13.17 | 14.05 | 14.39 | 13.77 | 14.49 | 13.28 | 12.90 | 13,46 |
| Владимирская область | 9.08 | 7.42 | 7.60 | 7.89 | 7.93 | 8.58 | 8.07 | 9.34 | 11.55 | 9.12 | 7,19 |
| Волгоградская область | 25.06 | 27.27 | 23.50 | 28.03 | 30.38 | 31.77 | 24.37 | 28.98 | 21.40 | 31.10 | 32,41 |
| Вологодская область | 21.48 | 19.04 | 20.99 | 21.79 | 20.66 | 21.77 | 23.69 | 24.04 | 33.01 | 24.28 | 20,60 |
| Воронежская область | 16.73 | 16.66 | 13.66 | 16.22 | 18.58 | 18.96 | 16.02 | 18.62 | 12.62 | 18.12 | 20,24 |
| Ивановская область | 6.61 | 5.52 | 5.92 | 5.90 | 6.01 | 6.55 | 6.34 | 7.16 | 7.00 | 6.82 | 5,18 |
| Кабардино – Балкарская Республика | 5.58 | 5.57 | 5.95 | 6.26 | 6.20 | 6.10 | 6.62 | 5.92 | 5.52 | 6.00 | 5,06 |
| Калининградская область | 9.03 | 7.67 | 7.72 | 7.24 | 8.25 | 8.77 | 5.93 | 5.77 | 6.30 | 6.32 | 5,57 |
| Калужская область | 9.64 | 8.99 | 8.06 | 8.50 | 9.47 | 9.81 | 9.37 | 9.62 | 10.87 | 10.59 | 9,37 |
| Карачаево – Черкесская Республика | 3.31 | 3.10 | 3.38 | 4.30 | 3.41 | 4.21 | 4.74 | 4.24 | 4.97 | 5.88 | 6,44 |
| Кировская область | 24.46 | 20.24 | 20.37 | 20.70 | 19.68 | 25.32 | 21.96 | 24.74 | 25.69 | 22.86 | 21,01 |
| Костромская область | 12.37 | 10.43 | 10.96 | 10.98 | 10.29 | 12.35 | 12.38 | 13.10 | 13.89 | 12.86 | 10,48 |
| Краснодарский край | 29.44 | 30.35 | 32.90 | 33.18 | 34.85 | 34.36 | 32.64 | 33.08 | 31.57 | 42.00 | 35,31 |
| Курская область | 11.63 | 10.87 | 9.70 | 10.96 | 12.32 | 11.69 | 10.42 | 12.13 | 11.83 | 11.73 | 13,08 |
| Ленинградская область | 15.72 | 15.46 | 16.22 | 17.28 | 16.94 | 15.66 | 16.15 | 17.56 | 18.03 | 16.56 | 15,04 |
| Липецкая область | 9.07 | 8.75 | 7.24 | 8.69 | 10.00 | 9.24 | 8.10 | 9.74 | 8.84 | 8.36 | 9,45 |
| Москва | 0.81 | 0.80 | 0.65 | 0.72 | 0.87 | 0.85 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.36 | 0,97 |
| Московская область | 15.71 | 14.15 | 13.38 | 14.26 | 15.35 | 16.18 | 14.92 | 16.91 | 17.84 | 17.63 | 13,91 |
| Мурманская область | 3.90 | 3.23 | 4.29 | 3.87 | 4.45 | 3.10 | 4.51 | 4.20 | 4.54 | 4.72 | 5,35 |
| Ненецкий Автономный Округ | 3.63 | 3.25 | 3.71 | 3.37 | 3.92 | 3.79 | 4.11 | 3.76 | 4.83 | 4.68 | 4,19 |
| Нижегородская область | 23.61 | 20.46 | 19.63 | 19.74 | 19.99 | 22.73 | 20.66 | 23.36 | 22.00 | 21.89 | 19,42 |
| Новгородская область | 11.99 | 10.79 | 12.82 | 12.73 | 13.07 | 13.26 | 13.04 | 13.43 | 14.04 | 12.45 | 9,98 |
| Оренбургская область | 22.82 | 24.49 | 19.74 | 26.60 | 22.87 | 25.32 | 23.72 | 26.23 | 25.91 | 22.55 | 27,01 |
| Орловская область | 8.39 | 8.10 | 6.92 | 8.14 | 9.19 | 8.19 | 7.86 | 9.05 | 9.33 | 8.95 | 9,33 |
| Пензенская область | 13.56 | 14.01 | 11.11 | 12.81 | 13.31 | 14.90 | 11.87 | 12.82 | 14.57 | 13.53 | 14,91 |
| Пермский край | 24.44 | 21.76 | 24.90 | 24.12 | 20.13 | 28.08 | 24.59 | 29.06 | 29.22 | 26.54 | 24,41 |
| Псковская область | 13.07 | 12.00 | 14.11 | 14.27 | 13.53 | 14.54 | 13.59 | 14.02 | 14.82 | 13.76 | 11,04 |
| Республика Адыгея | 4.10 | 4.20 | 4.36 | 4.56 | 4.54 | 4.72 | 4.39 | 4.33 | 3.23 | 4.47 | 3,79 |
| Республика Башкортостан | 32.77 | 34.14 | 32.74 | 39.87 | 30.96 | 37.26 | 38.03 | 37.76 | 35.87 | 30.11 | 36,93 |
| Республика Дагестан | 16.33 | 18.65 | 17.82 | 18.17 | 17.69 | 17.81 | 18.64 | 18.62 | 16.30 | 17.54 | 18,80 |
| Республика Ингушетия | 1.34 | 1.44 | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 1.37 | 1.54 | 1.43 | 1.43 | 1.55 | 1,42 |
| Республика Калмыкия | 16.68 | 16.31 | 14.99 | 17.92 | 18.68 | 17.71 | 15.88 | 19.08 | 17.17 | 20.16 | 19,11 |
| Республика Карелия | 13.03 | 12.61 | 14.96 | 14.54 | 13.23 | 13.45 | 14.38 | 15.18 | 14.65 | 14.17 | 15,19 |
| Республика Коми | 23.03 | 19.31 | 25.46 | 23.17 | 19.27 | 26.34 | 20.81 | 23.44 | 29.03 | 24.08 | 27,23 |
| Республика Крым | 5.20 | 5.61 | 6.60 | 7.04 | 6.84 | 6.50 | 6.56 | 6.27 | 6.57 | 8.68 | 7,26 |
| Республика Марий Эл | 7.76 | 6.72 | 6.31 | 6.77 | 6.63 | 8.17 | 6.85 | 8.18 | 6.77 | 6.45 | 6,73 |
| Республика Мордовия | 9.14 | 8.91 | 7.28 | 8.14 | 8.12 | 9.07 | 7.64 | 8.31 | 9.49 | 8.50 | 8,86 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 3.18 | 3.31 | 3.34 | 3.36 | 3.15 | 3.18 | 3.57 | 3.61 | 2.43 | 2.86 | 2,82 |
| Республика Татарстан | 19.19 | 18.39 | 17.56 | 18.12 | 16.84 | 19.95 | 18.77 | 20.55 | 21.95 | 17.84 | 19,44 |
| Ростовская область | 29.23 | 29.81 | 30.98 | 32.26 | 37.23 | 35.51 | 29.55 | 33.64 | 30.94 | 39.28 | 33,58 |
| Рязанская область | 13.64 | 12.77 | 10.11 | 12.59 | 13.16 | 13.88 | 11.45 | 13.39 | 14.18 | 14.10 | 12,48 |
| Самарская область | 13.12 | 13.77 | 11.17 | 13.82 | 12.11 | 13.83 | 12.48 | 13.95 | 13.98 | 13.33 | 15,52 |
| Санкт – Петербург | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.54 | 0.67 | 0.62 | 0,71 |
| Саратовская область | 23.64 | 25.33 | 20.58 | 23.84 | 24.42 | 27.47 | 23.15 | 24.19 | 26.91 | 26.43 | 29,63 |
| Смоленская область | 14.98 | 12.53 | 12.14 | 12.81 | 13.78 | 15.09 | 14.48 | 14.28 | 18.68 | 15.87 | 15,05 |
| Ставропольский край | 23.68 | 23.36 | 23.32 | 26.18 | 27.04 | 25.69 | 23.86 | 24.74 | 23.77 | 29.09 | 23,61 |
| Тамбовская область | 10.58 | 10.54 | 8.53 | 10.58 | 11.74 | 11.84 | 9.57 | 10.79 | 9.38 | 11.82 | 11,82 |
| Тверская область | 19.70 | 17.73 | 19.78 | 18.38 | 19.95 | 20.64 | 21.58 | 21.31 | 23.98 | 20.05 | 16,92 |
| Тульская область | 8.66 | 8.45 | 6.80 | 8.16 | 9.12 | 8.97 | 7.74 | 9.16 | 7.82 | 9.65 | 9,12 |
| Удмуртская Республика | 10.06 | 9.57 | 9.65 | 9.97 | 8.88 | 10.92 | 10.43 | 11.16 | 10.76 | 9.71 | 9,47 |
| Ульяновская область | 11.28 | 11.16 | 9.34 | 10.66 | 9.97 | 11.37 | 10.06 | 10.89 | 11.27 | 11.29 | 12,09 |
| Чеченская Республика | 4.41 | 5.29 | 4.98 | 4.91 | 4.83 | 4.70 | 5.47 | 5.08 | 6.68 | 7.12 | 6,68 |
| Чувашская Республика | 6.55 | 6.72 | 6.09 | 5.91 | 6.03 | 6.93 | 6.16 | 6.67 | 6.14 | 5.56 | 5,98 |
| Ярославская область | 8.76 | 7.51 | 8.26 | 8.42 | 8.40 | 8.85 | 9.49 | 9.93 | 9.29 | 9.28 | 6,64 |
| Севастополь | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0,22 |
| 8,73 | |||||||||||
| 7,87 | |||||||||||
| 8,53 | |||||||||||
| 6,95 |
Visited 20 times, 1 visit(s) today

Контакты:
107258, Москва, ул. Глебовская, 20Б
Тел.: +7 499 160-59-07
Факс: +7 499 160-08-31
Эл. почта: FGBUIGCE@IGCE.RU





