Общее выпадение окисленной серы
Плотность выпадения
Субъекты РФ | плотность выпадения в 2012 году, т/км2 | плотность выпадения в 2013 году, т/км2 | плотность выпадения в 2014 году, т/км2 | плотность выпадения в 2015 году, т/км2 | плотность выпадения в 2016 году, т/км2 | плотность выпадения в 2017 году, т/км2 | плотность выпадения в 2018 году, т/км2 | плотность выпадения в 2019 году, т/км2 | плотность выпадения в 2020 году, т/км2 | плотность выпадения в 2021 году, т/км2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
Астраханская область | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
Белгородская область | 0.55 | 0.49 | 0.26 | 0.31 | 0.43 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
Брянская область | 0.43 | 0.40 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
Владимирская область | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
Волгоградская область | 0.30 | 0.36 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
Вологодская область | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
Воронежская область | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.20 |
Ивановская область | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
Кабардино – Балкарская Республика | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.26 | 0.29 |
Калининградская область | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
Калужская область | 0.38 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
Карачаево – Черкесская Республика | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
Кировская область | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
Костромская область | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
Краснодарский край | 0.39 | 0.51 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.31 |
Курская область | 0.45 | 0.41 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
Ленинградская область | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
Липецкая область | 0.42 | 0.44 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.29 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
Москва | 0.78 | 0.90 | 0.55 | 0.54 | 0.67 | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 0.88 | 0.92 |
Московская область | 0.51 | 0.49 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
Мурманская область | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
Ненецкий Автономный Округ | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
Нижегородская область | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.15 |
Новгородская область | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
Оренбургская область | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
Орловская область | 0.39 | 0.38 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
Пензенская область | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
Пермский край | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
Псковская область | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
Республика Адыгея | 0.39 | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.39 |
Республика Башкортостан | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.19 |
Республика Дагестан | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
Республика Ингушетия | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.29 |
Республика Калмыкия | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
Республика Карелия | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
Республика Коми | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
Республика Крым | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | ||
Республика Марий Эл | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |
Республика Мордовия | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
Республика Северная Осетия – Алания | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.29 |
Республика Татарстан | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
Ростовская область | 0.41 | 0.50 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.27 |
Рязанская область | 0.39 | 0.38 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.19 |
Самарская область | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
Санкт – Петербург | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.62 | 0.56 |
Саратовская область | 0.27 | 0.30 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
Смоленская область | 0.34 | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
Ставропольский край | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.20 |
Тамбовская область | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
Тверская область | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
Тульская область | 0.38 | 0.38 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
Удмуртская Республика | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
Ульяновская область | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
Чеченская Республика | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.28 |
Чувашская Республика | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
Ярославская область | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
Севастополь | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.21 |
Поток выпадения
Субъекты РФ | поток выпадения в 2012 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2013 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2014 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2015 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2016 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2017 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2018 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2019 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2020 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2021 году, тыс. тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 46.22 | 46.39 | 61.56 | 44.40 | 46.63 | 43.30 | 36.82 | 29.27 | 25.47 | 23.00 |
Астраханская область | 10.62 | 10.01 | 7.52 | 7.82 | 8.34 | 7.70 | 6.13 | 6.38 | 5.92 | 6.86 |
Белгородская область | 15.56 | 14.04 | 7.48 | 8.76 | 12.24 | 9.69 | 7.41 | 7.23 | 6.05 | 5.65 |
Брянская область | 14.57 | 13.74 | 10.10 | 9.04 | 10.26 | 9.52 | 8.25 | 8.01 | 6.92 | 5.72 |
Владимирская область | 11.87 | 9.28 | 8.04 | 6.75 | 7.55 | 7.82 | 6.23 | 7.34 | 5.65 | 5.54 |
Волгоградская область | 34.22 | 41.07 | 24.75 | 27.73 | 33.49 | 28.15 | 20.11 | 22.98 | 18.09 | 21.25 |
Вологодская область | 27.68 | 27.03 | 27.00 | 23.35 | 22.07 | 22.29 | 20.83 | 18.60 | 16.91 | 14.14 |
Воронежская область | 24.09 | 24.12 | 13.56 | 14.82 | 19.30 | 18.58 | 13.04 | 13.26 | 10.28 | 10.42 |
Ивановская область | 8.29 | 6.65 | 6.28 | 4.97 | 5.43 | 5.65 | 4.77 | 5.30 | 4.64 | 4.31 |
Кабардино – Балкарская Республика | 6.52 | 6.31 | 6.87 | 5.54 | 5.62 | 4.95 | 4.91 | 4.50 | 3.08 | 3.42 |
Калининградская область | 6.14 | 4.89 | 4.94 | 4.42 | 4.10 | 4.11 | 3.07 | 2.91 | 2.81 | 2.64 |
Калужская область | 10.89 | 11.44 | 7.27 | 6.94 | 7.56 | 7.35 | 6.58 | 6.55 | 6.19 | 5.78 |
Карачаево – Черкесская Республика | 3.22 | 3.60 | 3.52 | 3.70 | 3.24 | 3.52 | 3.56 | 3.61 | 3.12 | 3.81 |
Кировская область | 24.26 | 24.54 | 21.13 | 17.95 | 18.31 | 19.23 | 16.45 | 18.02 | 15.78 | 14.29 |
Костромская область | 14.97 | 12.92 | 12.19 | 9.88 | 9.86 | 10.85 | 9.77 | 10.35 | 8.43 | 7.44 |
Краснодарский край | 30.20 | 39.29 | 31.55 | 28.03 | 31.53 | 27.99 | 24.38 | 24.44 | 17.53 | 23.76 |
Курская область | 14.02 | 12.79 | 7.44 | 8.33 | 10.50 | 8.58 | 6.80 | 6.97 | 6.33 | 5.69 |
Ленинградская область | 19.91 | 20.42 | 19.60 | 17.32 | 16.84 | 16.25 | 14.40 | 14.03 | 11.58 | 10.14 |
Липецкая область | 10.32 | 10.65 | 6.02 | 5.95 | 8.24 | 7.09 | 5.13 | 5.76 | 5.21 | 5.05 |
Москва | 2.00 | 2.31 | 1.40 | 1.39 | 1.71 | 1.42 | 1.27 | 1.28 | 2.26 | 2.37 |
Московская область | 23.78 | 22.77 | 16.54 | 16.24 | 17.26 | 17.45 | 14.66 | 15.84 | 15.56 | 15.42 |
Мурманская область | 25.46 | 21.87 | 28.92 | 24.43 | 25.90 | 22.40 | 21.66 | 23.18 | 18.62 | 19.38 |
Ненецкий Автономный Округ | 20.09 | 17.94 | 31.62 | 13.51 | 15.26 | 13.40 | 12.49 | 10.13 | 9.28 | 9.40 |
Нижегородская область | 25.31 | 22.13 | 18.97 | 14.77 | 16.91 | 16.95 | 13.49 | 15.75 | 11.15 | 11.25 |
Новгородская область | 11.89 | 11.24 | 11.27 | 9.85 | 9.69 | 10.26 | 8.64 | 8.11 | 7.45 | 6.21 |
Оренбургская область | 31.48 | 39.26 | 29.66 | 32.10 | 34.75 | 25.54 | 21.75 | 25.91 | 21.71 | 22.60 |
Орловская область | 9.60 | 9.22 | 5.57 | 6.12 | 7.29 | 6.14 | 5.02 | 5.42 | 4.49 | 3.89 |
Пензенская область | 13.14 | 13.50 | 9.61 | 8.73 | 10.32 | 9.53 | 6.52 | 7.79 | 6.68 | 6.26 |
Пермский край | 30.17 | 34.48 | 34.65 | 32.21 | 32.72 | 30.06 | 24.69 | 32.52 | 26.35 | 25.46 |
Псковская область | 12.40 | 11.64 | 12.00 | 10.17 | 9.66 | 10.35 | 8.57 | 8.45 | 7.42 | 6.72 |
Республика Адыгея | 3.14 | 4.05 | 3.23 | 2.93 | 3.09 | 2.91 | 2.58 | 2.61 | 2.64 | 3.12 |
Республика Башкортостан | 36.81 | 43.87 | 36.91 | 42.94 | 41.99 | 33.16 | 28.23 | 33.15 | 27.84 | 27.07 |
Республика Дагестан | 12.76 | 12.92 | 12.90 | 10.79 | 10.61 | 9.49 | 10.61 | 9.21 | 9.14 | 10.90 |
Республика Ингушетия | 1.30 | 1.37 | 1.50 | 1.00 | 0.99 | 0.82 | 0.88 | 0.81 | 0.77 | 0.93 |
Республика Калмыкия | 16.52 | 17.00 | 13.63 | 13.66 | 14.33 | 12.38 | 10.93 | 10.86 | 10.58 | 12.10 |
Республика Карелия | 21.46 | 20.88 | 25.76 | 21.27 | 18.80 | 18.76 | 16.25 | 16.56 | 13.91 | 12.55 |
Республика Коми | 49.60 | 51.44 | 78.37 | 43.24 | 41.66 | 42.17 | 35.06 | 34.08 | 30.03 | 27.00 |
Республика Крым | 9.38 | 10.82 | 9.15 | 8.92 | 9.44 | 7.59 | 6.84 | 6.11 | 5.33 | 6.32 |
Республика Марий Эл | 7.37 | 6.71 | 5.52 | 5.02 | 5.38 | 5.56 | 4.29 | 5.40 | 3.44 | 3.59 |
Республика Мордовия | 8.33 | 8.08 | 5.89 | 4.96 | 5.67 | 5.55 | 3.90 | 4.76 | 4.33 | 3.86 |
Республика Северная Осетия – Алания | 2.57 | 2.55 | 2.73 | 2.06 | 1.99 | 1.83 | 2.06 | 2.06 | 1.61 | 2.03 |
Республика Татарстан | 18.32 | 19.50 | 16.40 | 15.29 | 16.78 | 14.12 | 12.37 | 13.74 | 11.70 | 12.41 |
Ростовская область | 40.96 | 50.83 | 35.13 | 34.50 | 41.44 | 36.40 | 26.09 | 31.90 | 23.06 | 27.49 |
Рязанская область | 15.40 | 15.10 | 9.28 | 8.97 | 11.39 | 10.66 | 7.56 | 9.16 | 7.71 | 7.62 |
Самарская область | 16.19 | 16.84 | 12.68 | 14.89 | 15.15 | 12.44 | 10.60 | 11.63 | 10.11 | 10.60 |
Санкт – Петербург | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 1.28 | 1.14 |
Саратовская область | 27.13 | 30.25 | 19.68 | 20.91 | 25.07 | 20.87 | 16.37 | 17.37 | 15.12 | 17.32 |
Смоленская область | 16.64 | 14.24 | 10.69 | 9.75 | 10.42 | 10.73 | 9.65 | 8.42 | 9.26 | 7.74 |
Ставропольский край | 18.33 | 20.70 | 18.38 | 15.81 | 16.09 | 14.85 | 13.59 | 12.74 | 11.10 | 13.20 |
Тамбовская область | 12.34 | 12.18 | 7.47 | 7.28 | 9.56 | 9.05 | 6.02 | 6.87 | 5.72 | 5.49 |
Тверская область | 22.22 | 19.68 | 18.31 | 15.05 | 15.72 | 16.43 | 15.59 | 13.70 | 13.96 | 11.46 |
Тульская область | 9.67 | 9.74 | 6.09 | 6.20 | 7.24 | 6.68 | 4.99 | 5.87 | 5.22 | 4.96 |
Удмуртская Республика | 9.13 | 10.59 | 9.03 | 8.01 | 8.83 | 7.53 | 6.88 | 7.84 | 7.00 | 7.00 |
Ульяновская область | 10.77 | 10.31 | 8.50 | 7.81 | 8.48 | 7.31 | 6.13 | 6.75 | 6.04 | 6.55 |
Чеченская Республика | 5.44 | 5.95 | 6.37 | 4.34 | 4.33 | 3.46 | 3.72 | 3.25 | 3.91 | 4.30 |
Чувашская Республика | 5.51 | 5.89 | 4.63 | 3.68 | 4.22 | 3.93 | 3.18 | 3.68 | 2.86 | 2.83 |
Ярославская область | 10.79 | 9.79 | 9.73 | 7.75 | 7.95 | 8.54 | 7.75 | 7.80 | 6.47 | 5.62 |
Севастополь | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.18 |
Visited 19 times, 1 visit(s) today

Контакты:
107258, Москва, ул. Глебовская, 20Б
Тел.: +7 499 160-59-07
Факс: +7 499 160-08-31
Эл. почта: FGBUIGCE@IGCE.RU