Влажное выпадение окисленной серы
Плотность выпадения
Субъекты РФ | плотность выпадения в 2012 году, т/км2 | плотность выпадения в 2013 году, т/км2 | плотность выпадения в 2014 году, т/км2 | плотность выпадения в 2015 году, т/км2 | плотность выпадения в 2016 году, т/км2 | плотность выпадения в 2017 году, т/км2 | плотность выпадения в 2018 году, т/км2 | плотность выпадения в 2019 году, т/км2 | плотность выпадения в 2020 году, т/км2 | плотность выпадения в 2021 году, т/км2 | плотность выпадения в 2022 году, т/км2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.047233875175373 | 0,04 |
Астраханская область | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11357669596185 | 0,07 |
Белгородская область | 0.46 | 0.40 | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15553219469828 | 0,21 |
Брянская область | 0.34 | 0.31 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13199557532382 | 0,14 |
Владимирская область | 0.31 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.14020710666607 | 0,09 |
Волгоградская область | 0.24 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.15163313274736 | 0,15 |
Вологодская область | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.078546119367328 | 0,06 |
Воронежская область | 0.38 | 0.38 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.15704328740426 | 0,20 |
Ивановская область | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.12380708307741 | 0,08 |
Кабардино – Балкарская Республика | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.19 | 0.23270749301318 | 0,18 |
Калининградская область | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14256624475142 | 0,10 |
Калужская область | 0.30 | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14854755196683 | 0,12 |
Карачаево – Черкесская Республика | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.23101184603639 | 0,23 |
Кировская область | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.096448599114886 | 0,07 |
Костромская область | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.096747829510435 | 0,07 |
Краснодарский край | 0.29 | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.26995594633704 | 0,21 |
Курская область | 0.38 | 0.33 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14326597104711 | 0,18 |
Ленинградская область | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.084117003811568 | 0,07 |
Липецкая область | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.13865094504645 | 0,17 |
Москва | 0.47 | 0.54 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.41 | 0.4292981497163 | 0,24 |
Московская область | 0.34 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19537798359778 | 0,12 |
Мурманская область | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.092212385885663 | 0,06 |
Ненецкий Автономный Округ | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.043354934018503 | 0,03 |
Нижегородская область | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.11068244160571 | 0,09 |
Новгородская область | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.087440618183351 | 0,06 |
Оренбургская область | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.1285298981518 | 0,09 |
Орловская область | 0.32 | 0.31 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.1323977397908 | 0,16 |
Пензенская область | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.12055913793659 | 0,14 |
Пермский край | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.11835436736763 | 0,08 |
Псковская область | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.099816693933217 | 0,07 |
Республика Адыгея | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.27249895021456 | 0,21 |
Республика Башкортостан | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.13433693055062 | 0,10 |
Республика Дагестан | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18602816378814 | 0,14 |
Республика Ингушетия | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.24015479357329 | 0,18 |
Республика Калмыкия | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13171197989413 | 0,08 |
Республика Карелия | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.055738242948569 | 0,05 |
Республика Коми | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.053320730116033 | 0,04 |
Республика Крым | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.19924748867832 | 0,19 | ||
Республика Марий Эл | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.11263775018216 | 0,10 |
Республика Мордовия | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.11444099813795 | 0,12 |
Республика Северная Осетия – Алания | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.24753169981278 | 0,20 |
Республика Татарстан | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13628449583634 | 0,11 |
Ростовская область | 0.31 | 0.39 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.22255746620308 | 0,18 |
Рязанская область | 0.32 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.14645632076875 | 0,13 |
Самарская область | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.14268960629256 | 0,12 |
Санкт – Петербург | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12998350366353 | 0,09 |
Саратовская область | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14073150048791 | 0,13 |
Смоленская область | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.12523633093705 | 0,10 |
Ставропольский край | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.1712616127591 | 0,11 |
Тамбовская область | 0.31 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.13077538361245 | 0,15 |
Тверская область | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.10488579919659 | 0,07 |
Тульская область | 0.31 | 0.30 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.14624474340154 | 0,14 |
Удмуртская Республика | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12909632397796 | 0,09 |
Ульяновская область | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13235909196451 | 0,11 |
Чеченская Республика | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.21004955714903 | 0,16 |
Чувашская Республика | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.11119166966588 | 0,11 |
Ярославская область | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12248392015034 | 0,07 |
Севастополь | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16666666666667 | 0,22 | ||
Донецкая Народная Республика | 0,30 | ||||||||||
Запорожская область | 0,19 | ||||||||||
Луганская Народная Республика | 0,31 | ||||||||||
Херсонская область | 0,18 |
Поток выпадения
Субъекты РФ | поток выпадения в 2012 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2013 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2014 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2015 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2016 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2017 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2018 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2019 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2020 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2021 году, тыс. тонн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 36.63 | 37.65 | 51.03 | 36.16 | 37.36 | 35.80 | 28.95 | 24.98 | 21.25 | 18.97 | 15,01 |
Астраханская область | 7.95 | 7.39 | 5.20 | 5.40 | 6.27 | 5.69 | 4.18 | 4.43 | 4.03 | 5.27 | 3,24 |
Белгородская область | 13.00 | 11.40 | 5.14 | 6.70 | 10.15 | 7.53 | 5.74 | 5.55 | 4.51 | 4.41 | 5,98 |
Брянская область | 11.63 | 10.61 | 6.53 | 6.20 | 7.71 | 7.03 | 5.84 | 5.53 | 5.33 | 4.52 | 4,76 |
Владимирская область | 9.14 | 6.64 | 5.21 | 4.39 | 5.34 | 5.51 | 3.92 | 5.12 | 3.94 | 4.08 | 2,74 |
Волгоградская область | 27.28 | 32.90 | 18.57 | 20.51 | 26.67 | 21.82 | 14.60 | 17.11 | 13.12 | 17.10 | 16,58 |
Вологодская область | 22.28 | 22.13 | 20.97 | 18.83 | 17.31 | 18.06 | 16.47 | 15.54 | 13.73 | 11.51 | 8,19 |
Воронежская область | 19.60 | 19.50 | 9.78 | 11.37 | 15.54 | 14.77 | 10.17 | 10.22 | 7.43 | 8.12 | 10,15 |
Ивановская область | 6.45 | 4.91 | 4.33 | 3.44 | 3.99 | 4.16 | 3.24 | 3.91 | 3.08 | 2.93 | 1,85 |
Кабардино – Балкарская Республика | 4.96 | 4.86 | 5.33 | 4.33 | 4.52 | 3.80 | 3.74 | 3.35 | 2.25 | 2.73 | 2,15 |
Калининградская область | 4.62 | 3.52 | 3.39 | 2.95 | 2.88 | 2.89 | 2.08 | 1.97 | 1.89 | 1.93 | 1,41 |
Калужская область | 8.74 | 9.26 | 4.86 | 5.06 | 5.73 | 5.68 | 4.70 | 4.82 | 4.56 | 4.31 | 3,46 |
Карачаево – Черкесская Республика | 2.91 | 3.27 | 3.21 | 3.40 | 2.98 | 3.21 | 3.30 | 3.31 | 2.59 | 3.49 | 3,54 |
Кировская область | 20.00 | 20.75 | 17.02 | 14.19 | 14.54 | 15.69 | 13.09 | 15.29 | 12.69 | 11.54 | 8,68 |
Костромская область | 12.11 | 10.21 | 9.11 | 7.52 | 7.57 | 8.50 | 7.49 | 8.30 | 6.55 | 5.83 | 3,97 |
Краснодарский край | 22.26 | 31.35 | 24.21 | 20.61 | 24.48 | 21.19 | 18.54 | 18.48 | 13.61 | 20.69 | 15,88 |
Курская область | 11.65 | 10.34 | 5.19 | 6.46 | 8.69 | 6.66 | 5.19 | 5.34 | 4.76 | 4.45 | 5,67 |
Ленинградская область | 14.26 | 15.00 | 13.59 | 12.49 | 12.24 | 11.95 | 9.75 | 10.11 | 8.02 | 7.17 | 5,58 |
Липецкая область | 8.29 | 8.33 | 4.03 | 4.38 | 6.65 | 5.53 | 3.71 | 4.27 | 3.41 | 3.39 | 4,22 |
Москва | 1.20 | 1.39 | 0.64 | 0.65 | 1.01 | 0.77 | 0.60 | 0.63 | 1.06 | 1.10 | 0,61 |
Московская область | 16.03 | 14.85 | 8.78 | 9.03 | 10.81 | 10.87 | 7.91 | 9.05 | 8.70 | 9.13 | 5,83 |
Мурманская область | 16.68 | 13.43 | 20.11 | 15.81 | 16.75 | 14.05 | 12.53 | 14.39 | 12.41 | 13.24 | 8,39 |
Ненецкий Автономный Округ | 14.36 | 13.36 | 26.01 | 10.60 | 11.74 | 11.07 | 10.14 | 8.48 | 7.63 | 7.65 | 5,13 |
Нижегородская область | 19.75 | 16.92 | 13.50 | 10.09 | 12.53 | 12.47 | 9.06 | 11.78 | 7.91 | 8.30 | 6,49 |
Новгородская область | 9.49 | 8.84 | 8.44 | 7.56 | 7.49 | 8.34 | 6.56 | 6.38 | 5.74 | 4.88 | 3,20 |
Оренбургская область | 22.47 | 30.69 | 20.57 | 22.24 | 24.70 | 16.65 | 13.23 | 18.15 | 14.87 | 16.04 | 11,38 |
Орловская область | 7.90 | 7.46 | 3.88 | 4.67 | 5.97 | 4.74 | 3.77 | 4.19 | 3.65 | 3.22 | 3,95 |
Пензенская область | 10.93 | 11.29 | 7.50 | 6.81 | 8.47 | 7.70 | 4.78 | 6.19 | 5.38 | 5.17 | 5,83 |
Пермский край | 23.09 | 28.35 | 28.09 | 23.85 | 23.78 | 22.40 | 18.48 | 26.56 | 19.72 | 19.12 | 12,12 |
Псковская область | 10.05 | 9.13 | 8.94 | 7.89 | 7.70 | 8.50 | 6.57 | 6.30 | 5.94 | 5.51 | 3,59 |
Республика Адыгея | 2.32 | 3.25 | 2.49 | 2.21 | 2.46 | 2.17 | 1.98 | 1.97 | 1.44 | 2.20 | 1,70 |
Республика Башкортостан | 26.42 | 34.22 | 27.53 | 30.98 | 29.92 | 22.47 | 18.31 | 23.86 | 19.96 | 19.38 | 15,07 |
Республика Дагестан | 10.61 | 10.79 | 10.84 | 8.99 | 8.90 | 7.73 | 9.04 | 7.60 | 7.31 | 9.19 | 6,95 |
Республика Ингушетия | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.67 | 0.59 | 0.60 | 0.77 | 0,58 |
Республика Калмыкия | 12.71 | 13.24 | 10.49 | 10.33 | 11.29 | 9.65 | 8.52 | 8.27 | 7.76 | 9.82 | 6,17 |
Республика Карелия | 17.20 | 16.97 | 20.68 | 17.77 | 15.08 | 15.57 | 12.59 | 13.67 | 10.83 | 9.68 | 8,67 |
Республика Коми | 39.50 | 42.14 | 65.86 | 35.41 | 33.42 | 35.47 | 28.74 | 29.64 | 25.17 | 22.26 | 16,72 |
Республика Крым | 6.42 | 8.06 | 6.69 | 6.27 | 6.93 | 5.27 | 5.01 | 4.43 | 3.88 | 5.25 | 5,00 |
Республика Марий Эл | 5.46 | 4.99 | 3.88 | 3.26 | 3.78 | 3.91 | 2.81 | 4.10 | 2.39 | 2.65 | 2,25 |
Республика Мордовия | 7.01 | 6.75 | 4.59 | 3.89 | 4.65 | 4.51 | 2.83 | 3.71 | 3.37 | 3.00 | 3,24 |
Республика Северная Осетия – Алания | 1.98 | 2.00 | 2.07 | 1.66 | 1.61 | 1.45 | 1.71 | 1.70 | 1.31 | 1.76 | 1,41 |
Республика Татарстан | 14.40 | 15.68 | 12.84 | 11.00 | 12.54 | 10.25 | 8.73 | 10.34 | 8.44 | 9.39 | 7,37 |
Ростовская область | 31.35 | 39.82 | 27.36 | 25.29 | 32.67 | 28.30 | 20.37 | 24.36 | 17.07 | 22.48 | 18,24 |
Рязанская область | 12.77 | 12.23 | 6.63 | 6.56 | 9.14 | 8.45 | 5.28 | 6.80 | 5.59 | 5.81 | 5,25 |
Самарская область | 12.62 | 13.37 | 9.25 | 10.49 | 10.70 | 8.67 | 7.13 | 8.52 | 6.98 | 7.62 | 6,33 |
Санкт – Петербург | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0,19 |
Саратовская область | 22.48 | 25.58 | 15.31 | 15.85 | 19.86 | 16.39 | 12.14 | 13.66 | 11.69 | 14.19 | 13,55 |
Смоленская область | 14.65 | 12.20 | 8.01 | 7.82 | 8.68 | 9.27 | 7.78 | 6.65 | 7.19 | 6.19 | 4,80 |
Ставропольский край | 14.51 | 16.79 | 14.86 | 12.71 | 13.31 | 12.12 | 11.39 | 10.33 | 9.05 | 11.52 | 7,49 |
Тамбовская область | 10.50 | 10.28 | 5.74 | 5.82 | 8.16 | 7.61 | 4.74 | 5.55 | 4.43 | 4.47 | 5,12 |
Тверская область | 17.93 | 15.56 | 13.05 | 11.25 | 12.11 | 13.12 | 11.74 | 10.72 | 10.68 | 8.87 | 5,91 |
Тульская область | 7.86 | 7.75 | 4.21 | 4.53 | 5.78 | 5.18 | 3.62 | 4.48 | 3.84 | 3.72 | 3,55 |
Удмуртская Республика | 6.90 | 8.62 | 7.10 | 5.91 | 6.51 | 5.43 | 5.05 | 6.17 | 5.24 | 5.37 | 3,92 |
Ульяновская область | 8.55 | 8.14 | 6.48 | 5.73 | 6.41 | 5.44 | 4.30 | 5.13 | 4.25 | 4.88 | 4,18 |
Чеченская Республика | 3.64 | 4.11 | 4.24 | 2.91 | 2.92 | 2.36 | 2.90 | 2.40 | 2.72 | 3.18 | 2,50 |
Чувашская Республика | 4.11 | 4.51 | 3.34 | 2.45 | 3.04 | 2.80 | 2.03 | 2.70 | 2.02 | 2.05 | 1,96 |
Ярославская область | 7.90 | 7.02 | 6.53 | 5.39 | 5.57 | 6.11 | 5.30 | 5.57 | 4.95 | 4.38 | 2,60 |
Севастополь | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0,17 |
Донецкая Народная Республика | 7,88 | ||||||||||
Запорожская область | 5,06 | ||||||||||
Луганская Народная Республика | 8,36 | ||||||||||
Херсонская область | 4,60 |
Visited 27 times, 1 visit(s) today

Контакты:
107258, Москва, ул. Глебовская, 20Б
Тел.: +7 499 160-59-07
Факс: +7 499 160-08-31
Эл. почта: FGBUIGCE@IGCE.RU