Сухое выпадение окисленной серы
Плотность выпадения
Субъекты РФ | плотность выпадения в 2012 году, т/км2 | плотность выпадения в 2013 году, т/км2 | плотность выпадения в 2014 году, т/км2 | плотность выпадения в 2015 году, т/км2 | плотность выпадения в 2016 году, т/км2 | плотность выпадения в 2017 году, т/км2 | плотность выпадения в 2018 году, т/км2 | плотность выпадения в 2019 году, т/км2 | плотность выпадения в 2020 году, т/км2 | плотность выпадения в 2021 году, т/км2 | плотность выпадения в 2022 году, т/км2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0,02 |
Астраханская область | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0,04 |
Белгородская область | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0,07 |
Брянская область | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0,04 |
Владимирская область | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0,07 |
Волгоградская область | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0,05 |
Вологодская область | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0,03 |
Воронежская область | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0,08 |
Ивановская область | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0,05 |
Кабардино – Балкарская Республика | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0,04 |
Калининградская область | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0,07 |
Калужская область | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0,06 |
Карачаево – Черкесская Республика | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0,03 |
Кировская область | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0,03 |
Костромская область | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0,03 |
Краснодарский край | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0,08 |
Курская область | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0,05 |
Ленинградская область | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0,06 |
Липецкая область | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0,05 |
Москва | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.47 | 0.49 | 0,42 |
Московская область | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0,14 |
Мурманская область | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0,05 |
Ненецкий Автономный Округ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0,01 |
Нижегородская область | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0,05 |
Новгородская область | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0,03 |
Оренбургская область | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0,05 |
Орловская область | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0,04 |
Пензенская область | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0,04 |
Пермский край | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0,05 |
Псковская область | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0,03 |
Республика Адыгея | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0,06 |
Республика Башкортостан | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0,06 |
Республика Дагестан | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0,04 |
Республика Ингушетия | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0,08 |
Республика Калмыкия | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0,04 |
Республика Карелия | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0,02 |
Республика Коми | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0,02 |
Республика Крым | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0,10 | ||
Республика Марий Эл | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0,05 |
Республика Мордовия | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0,04 |
Республика Северная Осетия – Алания | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0,04 |
Республика Татарстан | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0,05 |
Ростовская область | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0,09 |
Рязанская область | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0,06 |
Самарская область | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0,06 |
Санкт – Петербург | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.49 | 0.43 | 0,16 |
Саратовская область | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0,04 |
Смоленская область | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0,04 |
Ставропольский край | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0,04 |
Тамбовская область | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0,04 |
Тверская область | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0,03 |
Тульская область | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0,06 |
Удмуртская Республика | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0,04 |
Ульяновская область | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0,05 |
Чеченская Республика | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0,07 |
Чувашская Республика | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0,05 |
Ярославская область | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0,04 |
Севастополь | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0,11 | ||
Донецкая Народная Республика | 0,25 | ||||||||||
Запорожская область | 0,12 | ||||||||||
Луганская Народная Республика | 0,19 | ||||||||||
Херсонская область | 0,11 |
Поток выпадения
Субъекты РФ | поток выпадения в 2012 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2013 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2014 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2015 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2016 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2017 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2018 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2019 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2020 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2021 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2022 году, тыс. тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 9.59 | 8.74 | 10.53 | 8.23 | 9.27 | 7.50 | 7.87 | 4.29 | 4.22 | 4.03 | 6,04 |
Астраханская область | 2.67 | 2.62 | 2.33 | 2.42 | 2.07 | 2.01 | 1.96 | 1.95 | 1.89 | 1.59 | 1,99 |
Белгородская область | 2.56 | 2.65 | 2.33 | 2.05 | 2.09 | 2.16 | 1.67 | 1.68 | 1.53 | 1.24 | 1,93 |
Брянская область | 2.94 | 3.13 | 3.57 | 2.83 | 2.55 | 2.49 | 2.41 | 2.48 | 1.58 | 1.20 | 1,46 |
Владимирская область | 2.73 | 2.64 | 2.83 | 2.36 | 2.21 | 2.30 | 2.31 | 2.22 | 1.71 | 1.47 | 1,92 |
Волгоградская область | 6.94 | 8.17 | 6.18 | 7.21 | 6.82 | 6.33 | 5.52 | 5.87 | 4.97 | 4.15 | 5,69 |
Вологодская область | 5.40 | 4.89 | 6.03 | 4.53 | 4.76 | 4.23 | 4.37 | 3.06 | 3.18 | 2.64 | 3,82 |
Воронежская область | 4.49 | 4.62 | 3.77 | 3.45 | 3.76 | 3.81 | 2.88 | 3.03 | 2.84 | 2.30 | 4,21 |
Ивановская область | 1.84 | 1.73 | 1.96 | 1.53 | 1.45 | 1.49 | 1.52 | 1.39 | 1.56 | 1.38 | 1,24 |
Кабардино – Балкарская Республика | 1.57 | 1.45 | 1.54 | 1.21 | 1.09 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 0.83 | 0.68 | 0,48 |
Калининградская область | 1.52 | 1.37 | 1.55 | 1.47 | 1.22 | 1.22 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 0.71 | 0,96 |
Калужская область | 2.15 | 2.18 | 2.40 | 1.89 | 1.82 | 1.68 | 1.88 | 1.73 | 1.63 | 1.47 | 1,63 |
Карачаево – Черкесская Республика | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.53 | 0.32 | 0,49 |
Кировская область | 4.26 | 3.79 | 4.11 | 3.76 | 3.77 | 3.54 | 3.37 | 2.73 | 3.10 | 2.75 | 3,69 |
Костромская область | 2.86 | 2.71 | 3.08 | 2.36 | 2.29 | 2.35 | 2.28 | 2.05 | 1.88 | 1.61 | 1,93 |
Краснодарский край | 7.95 | 7.95 | 7.33 | 7.42 | 7.04 | 6.80 | 5.84 | 5.97 | 3.92 | 3.07 | 6,27 |
Курская область | 2.37 | 2.45 | 2.25 | 1.86 | 1.80 | 1.93 | 1.61 | 1.63 | 1.57 | 1.24 | 1,65 |
Ленинградская область | 5.64 | 5.43 | 6.01 | 4.83 | 4.60 | 4.30 | 4.65 | 3.92 | 3.55 | 2.97 | 4,92 |
Липецкая область | 2.03 | 2.32 | 1.99 | 1.56 | 1.59 | 1.56 | 1.43 | 1.49 | 1.79 | 1.65 | 1,23 |
Москва | 0.81 | 0.92 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 1.20 | 1.27 | 1,07 |
Московская область | 7.75 | 7.92 | 7.76 | 7.21 | 6.45 | 6.58 | 6.75 | 6.79 | 6.86 | 6.30 | 6,59 |
Мурманская область | 8.79 | 8.43 | 8.81 | 8.62 | 9.14 | 8.35 | 9.13 | 8.80 | 6.21 | 6.14 | 7,54 |
Ненецкий Автономный Округ | 5.73 | 4.58 | 5.60 | 2.91 | 3.52 | 2.34 | 2.35 | 1.66 | 1.65 | 1.75 | 2,39 |
Нижегородская область | 5.56 | 5.21 | 5.46 | 4.68 | 4.38 | 4.49 | 4.43 | 3.97 | 3.23 | 2.95 | 3,57 |
Новгородская область | 2.40 | 2.40 | 2.83 | 2.29 | 2.19 | 1.92 | 2.08 | 1.73 | 1.71 | 1.33 | 1,83 |
Оренбургская область | 9.01 | 8.57 | 9.08 | 9.86 | 10.05 | 8.89 | 8.52 | 7.76 | 6.83 | 6.56 | 6,55 |
Орловская область | 1.69 | 1.75 | 1.68 | 1.45 | 1.33 | 1.39 | 1.25 | 1.23 | 0.84 | 0.67 | 0,96 |
Пензенская область | 2.21 | 2.22 | 2.11 | 1.92 | 1.85 | 1.83 | 1.74 | 1.60 | 1.30 | 1.10 | 1,56 |
Пермский край | 7.08 | 6.13 | 6.56 | 8.36 | 8.94 | 7.65 | 6.21 | 5.96 | 6.63 | 6.34 | 8,09 |
Псковская область | 2.35 | 2.51 | 3.05 | 2.28 | 1.96 | 1.85 | 2.01 | 2.15 | 1.48 | 1.21 | 1,51 |
Республика Адыгея | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.62 | 0.74 | 0.60 | 0.64 | 1.20 | 0.93 | 0,50 |
Республика Башкортостан | 10.39 | 9.65 | 9.39 | 11.96 | 12.07 | 10.69 | 9.92 | 9.30 | 7.88 | 7.69 | 8,86 |
Республика Дагестан | 2.15 | 2.13 | 2.05 | 1.79 | 1.72 | 1.76 | 1.57 | 1.61 | 1.82 | 1.71 | 1,80 |
Республика Ингушетия | 0.44 | 0.42 | 0.52 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0,25 |
Республика Калмыкия | 3.81 | 3.76 | 3.15 | 3.32 | 3.03 | 2.73 | 2.41 | 2.59 | 2.82 | 2.28 | 2,92 |
Республика Карелия | 4.25 | 3.91 | 5.08 | 3.50 | 3.72 | 3.19 | 3.66 | 2.89 | 3.08 | 2.87 | 3,96 |
Республика Коми | 10.09 | 9.30 | 12.51 | 7.83 | 8.24 | 6.70 | 6.32 | 4.44 | 4.87 | 4.74 | 8,54 |
Республика Крым | 2.95 | 2.76 | 2.47 | 2.65 | 2.50 | 2.32 | 1.82 | 1.68 | 1.45 | 1.08 | 2,65 |
Республика Марий Эл | 1.91 | 1.72 | 1.65 | 1.75 | 1.60 | 1.65 | 1.48 | 1.30 | 1.05 | 0.94 | 1,18 |
Республика Мордовия | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.07 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 1,08 |
Республика Северная Осетия – Алания | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0,30 |
Республика Татарстан | 3.92 | 3.81 | 3.56 | 4.29 | 4.24 | 3.87 | 3.64 | 3.39 | 3.26 | 3.03 | 3,66 |
Ростовская область | 9.60 | 11.01 | 7.77 | 9.21 | 8.77 | 8.10 | 5.72 | 7.54 | 5.99 | 5.00 | 8,61 |
Рязанская область | 2.63 | 2.87 | 2.65 | 2.41 | 2.24 | 2.21 | 2.29 | 2.36 | 2.12 | 1.81 | 2,24 |
Самарская область | 3.56 | 3.47 | 3.43 | 4.40 | 4.45 | 3.76 | 3.47 | 3.11 | 3.14 | 2.98 | 3,39 |
Санкт – Петербург | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.87 | 0,33 |
Саратовская область | 4.65 | 4.67 | 4.37 | 5.06 | 5.21 | 4.47 | 4.24 | 3.70 | 3.44 | 3.14 | 3,96 |
Смоленская область | 1.99 | 2.04 | 2.68 | 1.93 | 1.74 | 1.47 | 1.87 | 1.77 | 2.07 | 1.55 | 1,78 |
Ставропольский край | 3.82 | 3.92 | 3.51 | 3.11 | 2.78 | 2.73 | 2.20 | 2.42 | 2.05 | 1.68 | 2,63 |
Тамбовская область | 1.83 | 1.90 | 1.73 | 1.46 | 1.40 | 1.44 | 1.28 | 1.32 | 1.30 | 1.02 | 1,46 |
Тверская область | 4.29 | 4.13 | 5.27 | 3.80 | 3.61 | 3.31 | 3.85 | 2.98 | 3.29 | 2.59 | 2,85 |
Тульская область | 1.81 | 2.00 | 1.88 | 1.67 | 1.46 | 1.50 | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.24 | 1,62 |
Удмуртская Республика | 2.22 | 1.97 | 1.93 | 2.10 | 2.33 | 2.10 | 1.84 | 1.67 | 1.76 | 1.62 | 1,85 |
Ульяновская область | 2.22 | 2.17 | 2.03 | 2.08 | 2.06 | 1.87 | 1.83 | 1.62 | 1.79 | 1.68 | 1,91 |
Чеченская Республика | 1.80 | 1.84 | 2.13 | 1.43 | 1.41 | 1.10 | 0.83 | 0.85 | 1.19 | 1.12 | 1,05 |
Чувашская Республика | 1.40 | 1.38 | 1.29 | 1.24 | 1.18 | 1.13 | 1.15 | 0.98 | 0.83 | 0.78 | 0,89 |
Ярославская область | 2.89 | 2.76 | 3.19 | 2.36 | 2.39 | 2.42 | 2.45 | 2.23 | 1.52 | 1.24 | 1,44 |
Севастополь | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0,09 |
Донецкая Народная Республика | 6,55 | ||||||||||
Запорожская область | 3,27 | ||||||||||
Луганская Народная Республика | 5,24 | ||||||||||
Херсонская область | 2,86 |
Visited 85 times, 1 visit(s) today

Контакты:
107258, Москва, ул. Глебовская, 20Б
Тел.: +7 499 160-59-07
Факс: +7 499 160-08-31
Эл. почта: FGBUIGCE@IGCE.RU