Влажное выпадение окисленного азота
Плотность выпадения
Субъекты РФ | плотность выпадения в 2012 году, т/км2 | плотность выпадения в 2013 году, т/км2 | плотность выпадения в 2014 году, т/км2 | плотность выпадения в 2015 году, т/км2 | плотность выпадения в 2016 году, т/км2 | плотность выпадения в 2017 году, т/км2 | плотность выпадения в 2018 году, т/км2 | плотность выпадения в 2019 году, т/км2 | плотность выпадения в 2020 году, т/км2 | плотность выпадения в 2021 году, т/км2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
Астраханская область | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
Белгородская область | 0.26 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
Брянская область | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
Владимирская область | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
Волгоградская область | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
Вологодская область | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
Воронежская область | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
Ивановская область | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
Кабардино – Балкарская Республика | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.26 |
Калининградская область | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Калужская область | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
Карачаево – Черкесская Республика | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.22 |
Кировская область | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
Костромская область | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
Краснодарский край | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.28 |
Курская область | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
Ленинградская область | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
Липецкая область | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
Москва | 0.26 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
Московская область | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
Мурманская область | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Ненецкий Автономный Округ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Нижегородская область | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
Новгородская область | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
Оренбургская область | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
Орловская область | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
Пензенская область | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
Пермский край | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
Псковская область | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
Республика Адыгея | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.29 |
Республика Башкортостан | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
Республика Дагестан | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
Республика Ингушетия | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.25 |
Республика Калмыкия | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
Республика Карелия | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
Республика Коми | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
Республика Крым | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | ||
Республика Марий Эл | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
Республика Мордовия | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
Республика Северная Осетия – Алания | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.18 | 0.25 |
Республика Татарстан | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
Ростовская область | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.21 |
Рязанская область | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
Самарская область | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
Санкт – Петербург | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
Саратовская область | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
Смоленская область | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
Ставропольский край | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.21 |
Тамбовская область | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
Тверская область | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
Тульская область | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
Удмуртская Республика | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
Ульяновская область | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
Чеченская Республика | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
Чувашская Республика | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
Ярославская область | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Севастополь | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.25 |
Поток выпадения
Субъекты РФ | поток выпадения в 2012 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2013 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2014 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2015 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2016 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2017 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2018 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2019 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2020 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2021 году, тыс. тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 26.93 | 24.26 | 27.52 | 27.19 | 26.40 | 30.49 | 25.45 | 29.67 | 28.38 | 24.43 |
Астраханская область | 6.54 | 5.56 | 4.56 | 5.27 | 5.89 | 5.85 | 4.39 | 5.32 | 4.53 | 5.70 |
Белгородская область | 7.52 | 6.30 | 4.39 | 5.47 | 7.11 | 6.30 | 4.90 | 5.22 | 5.05 | 5.85 |
Брянская область | 8.72 | 7.61 | 6.13 | 6.50 | 7.78 | 7.89 | 6.62 | 6.56 | 7.25 | 7.35 |
Владимирская область | 6.83 | 5.44 | 5.01 | 5.02 | 5.52 | 6.00 | 4.61 | 5.97 | 5.26 | 5.89 |
Волгоградская область | 17.41 | 19.24 | 14.98 | 17.48 | 20.29 | 18.82 | 13.58 | 16.17 | 13.63 | 18.71 |
Вологодская область | 20.46 | 18.73 | 17.91 | 20.08 | 18.92 | 20.72 | 19.43 | 22.42 | 20.78 | 19.60 |
Воронежская область | 11.06 | 10.65 | 7.14 | 9.43 | 10.90 | 11.17 | 8.31 | 9.48 | 7.96 | 9.64 |
Ивановская область | 5.21 | 4.18 | 4.19 | 4.07 | 4.34 | 4.84 | 3.87 | 5.01 | 4.26 | 4.57 |
Кабардино – Балкарская Республика | 3.23 | 3.09 | 3.43 | 3.52 | 3.51 | 3.29 | 3.62 | 3.23 | 2.40 | 3.11 |
Калининградская область | 4.79 | 3.87 | 3.77 | 3.82 | 4.11 | 4.55 | 3.15 | 3.05 | 3.12 | 3.17 |
Калужская область | 6.92 | 6.59 | 4.60 | 5.21 | 6.31 | 6.21 | 5.35 | 5.45 | 6.02 | 6.11 |
Карачаево – Черкесская Республика | 2.15 | 1.97 | 2.18 | 2.82 | 2.22 | 2.69 | 3.14 | 2.77 | 2.34 | 3.29 |
Кировская область | 16.53 | 15.63 | 13.89 | 13.69 | 13.38 | 16.52 | 13.42 | 18.09 | 15.87 | 15.22 |
Костромская область | 10.03 | 8.85 | 8.16 | 8.49 | 8.04 | 9.93 | 8.63 | 10.55 | 9.44 | 9.34 |
Краснодарский край | 16.20 | 18.16 | 18.06 | 17.59 | 20.03 | 17.62 | 16.79 | 16.71 | 13.58 | 21.40 |
Курская область | 7.80 | 6.77 | 5.01 | 6.10 | 7.53 | 6.63 | 5.22 | 5.90 | 5.96 | 6.62 |
Ленинградская область | 15.30 | 14.40 | 13.26 | 15.54 | 15.57 | 14.86 | 13.30 | 14.87 | 13.65 | 12.54 |
Липецкая область | 5.63 | 5.35 | 3.96 | 4.77 | 5.53 | 5.17 | 3.70 | 4.58 | 4.38 | 4.67 |
Москва | 0.66 | 0.70 | 0.43 | 0.50 | 0.65 | 0.57 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | 0.65 |
Московская область | 11.74 | 10.76 | 7.61 | 8.91 | 10.23 | 10.45 | 8.26 | 9.86 | 9.83 | 10.75 |
Мурманская область | 7.76 | 5.95 | 7.01 | 6.76 | 7.93 | 6.55 | 6.89 | 6.60 | 7.37 | 6.63 |
Ненецкий Автономный Округ | 6.70 | 6.30 | 6.46 | 5.76 | 6.51 | 7.14 | 6.48 | 6.50 | 7.56 | 6.34 |
Нижегородская область | 14.90 | 13.25 | 12.04 | 11.42 | 12.12 | 13.64 | 10.48 | 13.72 | 10.96 | 11.95 |
Новгородская область | 10.54 | 9.24 | 9.26 | 10.10 | 10.93 | 11.27 | 9.39 | 10.20 | 9.73 | 9.12 |
Оренбургская область | 16.25 | 18.09 | 13.40 | 16.37 | 16.22 | 14.81 | 12.42 | 16.50 | 13.95 | 14.75 |
Орловская область | 5.64 | 5.31 | 3.71 | 4.63 | 5.73 | 4.96 | 4.05 | 4.64 | 4.87 | 4.96 |
Пензенская область | 7.77 | 8.06 | 6.12 | 6.68 | 7.45 | 7.77 | 5.14 | 6.49 | 6.78 | 6.76 |
Пермский край | 18.70 | 19.78 | 19.23 | 18.53 | 16.10 | 19.99 | 16.79 | 24.18 | 19.54 | 19.60 |
Псковская область | 10.80 | 9.73 | 9.84 | 10.23 | 10.82 | 11.68 | 9.41 | 9.61 | 10.07 | 9.58 |
Республика Адыгея | 1.69 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 2.02 | 1.90 | 1.89 | 1.76 | 1.45 | 2.32 |
Республика Башкортостан | 20.20 | 23.62 | 20.84 | 24.05 | 19.95 | 20.03 | 19.25 | 22.36 | 19.58 | 18.58 |
Республика Дагестан | 9.08 | 9.66 | 10.16 | 9.49 | 9.50 | 9.42 | 11.02 | 9.80 | 8.53 | 10.26 |
Республика Ингушетия | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.80 |
Республика Калмыкия | 10.50 | 9.76 | 9.17 | 9.88 | 10.88 | 9.86 | 8.83 | 9.34 | 8.39 | 10.86 |
Республика Карелия | 18.47 | 17.78 | 17.95 | 20.05 | 18.03 | 19.04 | 16.97 | 19.40 | 17.87 | 15.14 |
Республика Коми | 26.26 | 24.06 | 26.00 | 24.13 | 22.45 | 30.02 | 22.75 | 29.13 | 27.97 | 25.05 |
Республика Крым | 4.21 | 4.61 | 4.81 | 5.07 | 5.52 | 4.42 | 4.67 | 4.11 | 3.95 | 5.86 |
Республика Марий Эл | 4.15 | 4.03 | 3.46 | 3.47 | 3.62 | 4.19 | 3.12 | 4.51 | 3.14 | 3.43 |
Республика Мордовия | 5.29 | 5.09 | 3.93 | 4.34 | 4.52 | 4.82 | 3.41 | 4.25 | 4.44 | 4.10 |
Республика Северная Осетия – Алания | 1.61 | 1.61 | 1.72 | 1.69 | 1.62 | 1.59 | 2.02 | 2.06 | 1.30 | 1.77 |
Республика Татарстан | 11.75 | 12.57 | 11.43 | 10.83 | 10.61 | 10.94 | 9.60 | 11.33 | 10.24 | 10.75 |
Ростовская область | 18.30 | 19.97 | 18.53 | 18.53 | 22.07 | 20.03 | 16.40 | 17.89 | 14.90 | 21.29 |
Рязанская область | 9.14 | 8.40 | 6.24 | 7.54 | 8.32 | 8.68 | 5.82 | 7.57 | 7.03 | 7.60 |
Самарская область | 9.01 | 9.46 | 7.84 | 8.59 | 8.04 | 8.07 | 6.45 | 8.40 | 7.69 | 8.15 |
Санкт – Петербург | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
Саратовская область | 15.65 | 16.99 | 13.06 | 14.15 | 15.63 | 15.65 | 11.39 | 13.82 | 13.53 | 16.14 |
Смоленская область | 12.04 | 9.88 | 8.09 | 8.85 | 10.02 | 10.87 | 9.76 | 8.72 | 10.46 | 9.98 |
Ставропольский край | 12.31 | 12.48 | 12.38 | 12.69 | 13.48 | 12.68 | 12.20 | 11.78 | 10.40 | 13.94 |
Тамбовская область | 7.00 | 6.77 | 5.14 | 6.06 | 6.95 | 7.21 | 4.88 | 6.02 | 5.70 | 5.97 |
Тверская область | 16.67 | 14.98 | 13.37 | 13.62 | 15.78 | 16.01 | 15.15 | 14.65 | 15.95 | 14.98 |
Тульская область | 5.93 | 5.82 | 3.96 | 4.89 | 5.95 | 5.52 | 4.05 | 4.97 | 4.92 | 5.38 |
Удмуртская Республика | 5.92 | 6.65 | 6.12 | 5.70 | 5.48 | 5.80 | 5.24 | 6.87 | 5.81 | 6.05 |
Ульяновская область | 6.46 | 6.34 | 5.38 | 5.44 | 5.53 | 5.73 | 4.38 | 5.40 | 5.43 | 5.82 |
Чеченская Республика | 2.48 | 2.93 | 3.02 | 2.63 | 2.66 | 2.56 | 3.25 | 2.88 | 2.96 | 3.47 |
Чувашская Республика | 3.27 | 3.49 | 3.01 | 2.73 | 2.95 | 3.14 | 2.50 | 2.99 | 2.63 | 2.66 |
Ярославская область | 7.24 | 6.14 | 5.79 | 6.35 | 6.30 | 6.99 | 6.56 | 7.24 | 7.12 | 7.08 |
Севастополь | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.22 |
Visited 9 times, 1 visit(s) today

Контакты:
107258, Москва, ул. Глебовская, 20Б
Тел.: +7 499 160-59-07
Факс: +7 499 160-08-31
Эл. почта: FGBUIGCE@IGCE.RU