Сухое выпадение окисленного азота
Плотность выпадения
Субъекты РФ | плотность выпадения в 2012 году, т/км2 | плотность выпадения в 2013 году, т/км2 | плотность выпадения в 2014 году, т/км2 | плотность выпадения в 2015 году, т/км2 | плотность выпадения в 2016 году, т/км2 | плотность выпадения в 2017 году, т/км2 | плотность выпадения в 2018 году, т/км2 | плотность выпадения в 2019 году, т/км2 | плотность выпадения в 2020 году, т/км2 | плотность выпадения в 2021 году, т/км2 | плотность выпадения в 2022 году, т/км2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0,05 |
Астраханская область | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0,09 |
Белгородская область | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0,13 |
Брянская область | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0,11 |
Владимирская область | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0,14 |
Волгоградская область | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0,10 |
Вологодская область | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0,09 |
Воронежская область | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0,12 |
Ивановская область | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0,13 |
Кабардино – Балкарская Республика | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0,08 |
Калининградская область | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0,15 |
Калужская область | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0,13 |
Карачаево – Черкесская Республика | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0,06 |
Кировская область | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0,08 |
Костромская область | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0,10 |
Краснодарский край | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0,14 |
Курская область | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0,12 |
Ленинградская область | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0,14 |
Липецкая область | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0,11 |
Москва | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.44 | 0.42 | 0,36 |
Московская область | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0,20 |
Мурманская область | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0,03 |
Ненецкий Автономный Округ | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0,02 |
Нижегородская область | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0,12 |
Новгородская область | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0,11 |
Оренбургская область | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0,08 |
Орловская область | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0,10 |
Пензенская область | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0,09 |
Пермский край | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0,09 |
Псковская область | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0,09 |
Республика Адыгея | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0,12 |
Республика Башкортостан | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0,10 |
Республика Дагестан | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0,07 |
Республика Ингушетия | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0,11 |
Республика Калмыкия | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0,09 |
Республика Карелия | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0,07 |
Республика Коми | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0,05 |
Республика Крым | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0,11 | ||
Республика Марий Эл | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0,12 |
Республика Мордовия | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0,11 |
Республика Северная Осетия – Алания | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0,07 |
Республика Татарстан | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0,11 |
Ростовская область | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0,12 |
Рязанская область | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0,12 |
Самарская область | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0,11 |
Санкт – Петербург | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0,23 |
Саратовская область | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0,09 |
Смоленская область | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0,10 |
Ставропольский край | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0,09 |
Тамбовская область | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0,10 |
Тверская область | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0,10 |
Тульская область | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0,13 |
Удмуртская Республика | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0,10 |
Ульяновская область | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0,12 |
Чеченская Республика | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0,10 |
Чувашская Республика | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0,12 |
Ярославская область | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0,10 |
Севастополь | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0,11 | ||
Донецкая Народная Республика | 0,15 | ||||||||||
Запорожская область | 0,14 | ||||||||||
Луганская Народная Республика | 0,13 | ||||||||||
Херсонская область | 0,12 |
Поток выпадения
Субъекты РФ | поток выпадения в 2012 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2013 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2014 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2015 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2016 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2017 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2018 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2019 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2020 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2021 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2022 году, тыс. тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 17.75 | 15.34 | 17.18 | 16.70 | 18.18 | 17.60 | 17.18 | 15.97 | 16.90 | 15.63 | 19,07 |
Астраханская область | 3.83 | 3.53 | 3.47 | 3.70 | 3.37 | 3.57 | 3.61 | 3.91 | 3.45 | 3.35 | 4,03 |
Белгородская область | 3.83 | 3.96 | 4.19 | 3.74 | 3.51 | 3.80 | 3.60 | 3.90 | 3.85 | 3.90 | 3,81 |
Брянская область | 5.74 | 5.87 | 7.00 | 6.17 | 5.68 | 5.70 | 5.93 | 5.91 | 4.42 | 4.13 | 3,91 |
Владимирская область | 4.82 | 4.74 | 5.32 | 4.86 | 4.61 | 4.82 | 5.08 | 5.01 | 3.98 | 3.80 | 4,13 |
Волгоградская область | 10.20 | 10.90 | 10.66 | 10.90 | 10.31 | 11.14 | 10.76 | 11.47 | 10.19 | 10.04 | 10,87 |
Вологодская область | 11.99 | 10.67 | 12.49 | 11.48 | 11.89 | 12.01 | 12.01 | 11.45 | 12.03 | 11.10 | 12,91 |
Воронежская область | 6.14 | 6.59 | 6.80 | 6.26 | 5.96 | 6.54 | 6.07 | 6.43 | 5.88 | 5.53 | 6,04 |
Ивановская область | 3.33 | 3.25 | 3.78 | 3.33 | 3.16 | 3.35 | 3.51 | 3.56 | 3.03 | 3.02 | 3,16 |
Кабардино – Балкарская Республика | 1.26 | 1.23 | 1.20 | 1.17 | 1.08 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.29 | 1.15 | 0,93 |
Калининградская область | 2.17 | 2.13 | 2.29 | 2.24 | 2.01 | 2.08 | 2.01 | 2.01 | 1.94 | 1.56 | 2,00 |
Калужская область | 4.03 | 4.03 | 4.79 | 4.12 | 4.04 | 3.84 | 4.31 | 4.13 | 3.97 | 3.94 | 3,77 |
Карачаево – Черкесская Республика | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 1.03 | 0.83 | 0,86 |
Кировская область | 9.23 | 8.13 | 8.65 | 8.68 | 8.85 | 9.36 | 8.54 | 8.84 | 9.38 | 8.69 | 9,72 |
Костромская область | 6.02 | 5.72 | 6.58 | 5.70 | 5.72 | 6.11 | 5.93 | 6.25 | 5.44 | 5.27 | 5,87 |
Краснодарский край | 11.14 | 11.57 | 11.58 | 11.88 | 10.65 | 11.92 | 11.17 | 11.93 | 10.50 | 9.76 | 10,76 |
Курская область | 4.06 | 4.16 | 4.62 | 4.01 | 3.70 | 3.91 | 4.01 | 4.11 | 4.17 | 3.99 | 3,83 |
Ленинградская область | 11.25 | 11.16 | 11.97 | 11.44 | 11.34 | 10.77 | 11.26 | 10.64 | 10.34 | 10.07 | 11,54 |
Липецкая область | 3.43 | 3.99 | 3.99 | 3.48 | 3.34 | 3.40 | 3.51 | 3.51 | 2.84 | 2.81 | 2,79 |
Москва | 0.70 | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 1.12 | 1.08 | 0,93 |
Московская область | 10.04 | 10.29 | 11.23 | 10.25 | 9.99 | 9.94 | 10.60 | 10.08 | 10.23 | 9.70 | 9,44 |
Мурманская область | 4.19 | 3.58 | 3.50 | 3.61 | 4.08 | 3.54 | 4.10 | 3.45 | 4.03 | 3.72 | 4,70 |
Ненецкий Автономный Округ | 3.67 | 2.85 | 2.57 | 2.70 | 3.47 | 3.12 | 2.89 | 2.52 | 3.11 | 2.79 | 3,82 |
Нижегородская область | 10.38 | 9.97 | 10.94 | 9.99 | 9.62 | 10.27 | 10.49 | 10.62 | 8.66 | 8.80 | 9,05 |
Новгородская область | 6.50 | 6.43 | 6.83 | 6.76 | 6.65 | 6.27 | 6.64 | 6.24 | 6.06 | 5.48 | 5,98 |
Оренбургская область | 11.06 | 9.98 | 10.32 | 10.49 | 10.40 | 11.40 | 11.08 | 10.44 | 9.70 | 9.55 | 10,24 |
Орловская область | 3.14 | 3.24 | 3.62 | 3.19 | 2.96 | 3.06 | 3.24 | 3.16 | 2.64 | 2.13 | 2,42 |
Пензенская область | 4.50 | 4.87 | 4.69 | 4.50 | 4.33 | 4.65 | 4.77 | 4.70 | 4.07 | 3.51 | 4,00 |
Пермский край | 12.91 | 11.49 | 11.75 | 12.70 | 12.81 | 14.29 | 11.82 | 12.94 | 13.31 | 12.65 | 14,45 |
Псковская область | 5.88 | 6.08 | 6.73 | 6.11 | 5.72 | 5.48 | 5.93 | 6.27 | 4.95 | 4.30 | 4,70 |
Республика Адыгея | 1.19 | 1.23 | 1.20 | 1.27 | 1.14 | 1.33 | 1.24 | 1.28 | 0.99 | 0.87 | 0,99 |
Республика Башкортостан | 15.77 | 14.67 | 14.69 | 15.30 | 15.43 | 15.81 | 15.63 | 15.38 | 14.20 | 14.73 | 15,04 |
Республика Дагестан | 3.49 | 3.41 | 3.27 | 3.38 | 3.27 | 3.76 | 3.55 | 3.82 | 3.51 | 3.47 | 3,42 |
Республика Ингушетия | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0,36 |
Республика Калмыкия | 6.02 | 5.90 | 5.57 | 6.21 | 5.75 | 5.93 | 5.64 | 6.41 | 5.79 | 5.75 | 6,56 |
Республика Карелия | 10.26 | 9.09 | 10.20 | 9.82 | 9.96 | 9.14 | 9.80 | 8.78 | 10.02 | 9.25 | 11,66 |
Республика Коми | 16.97 | 15.44 | 15.18 | 15.42 | 16.78 | 17.60 | 14.91 | 15.07 | 17.77 | 15.88 | 21,27 |
Республика Крым | 2.88 | 2.76 | 2.80 | 3.07 | 2.70 | 2.92 | 2.68 | 2.68 | 2.87 | 2.66 | 2,87 |
Республика Марий Эл | 3.48 | 3.22 | 3.34 | 3.36 | 3.24 | 3.48 | 3.44 | 3.39 | 2.72 | 2.61 | 2,91 |
Республика Мордовия | 2.67 | 2.83 | 2.87 | 2.54 | 2.54 | 2.69 | 2.84 | 2.91 | 2.75 | 2.68 | 2,87 |
Республика Северная Осетия – Алания | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.34 | 0,53 |
Республика Татарстан | 7.47 | 7.33 | 7.10 | 7.24 | 7.20 | 7.55 | 7.44 | 7.46 | 7.18 | 7.21 | 7,51 |
Ростовская область | 11.71 | 11.55 | 11.04 | 12.04 | 11.00 | 11.71 | 10.36 | 11.85 | 10.29 | 10.23 | 11,83 |
Рязанская область | 4.93 | 5.28 | 5.51 | 5.06 | 4.79 | 5.03 | 5.48 | 5.38 | 5.04 | 4.43 | 4,90 |
Самарская область | 5.74 | 5.66 | 5.47 | 5.45 | 5.51 | 5.81 | 6.03 | 5.80 | 5.81 | 5.49 | 6,14 |
Санкт – Петербург | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.50 | 0.47 | 0,46 |
Саратовская область | 8.86 | 9.00 | 9.09 | 9.03 | 8.69 | 9.59 | 9.73 | 9.31 | 8.52 | 8.10 | 8,94 |
Смоленская область | 4.63 | 4.57 | 5.81 | 4.89 | 4.69 | 4.38 | 5.19 | 5.27 | 5.74 | 5.10 | 5,09 |
Ставропольский край | 6.14 | 6.29 | 5.77 | 6.22 | 5.54 | 6.17 | 5.39 | 6.07 | 5.51 | 5.44 | 6,04 |
Тамбовская область | 3.34 | 3.78 | 3.82 | 3.44 | 3.30 | 3.55 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 3.12 | 3,54 |
Тверская область | 9.62 | 9.42 | 11.08 | 9.70 | 9.82 | 9.26 | 10.60 | 9.33 | 8.97 | 8.63 | 8,59 |
Тульская область | 3.26 | 3.55 | 3.91 | 3.42 | 3.15 | 3.19 | 3.36 | 3.28 | 3.33 | 2.91 | 3,27 |
Удмуртская Республика | 4.46 | 4.02 | 4.06 | 4.21 | 4.30 | 4.64 | 4.21 | 4.36 | 4.11 | 3.62 | 4,06 |
Ульяновская область | 3.95 | 3.92 | 3.83 | 3.70 | 3.70 | 3.84 | 4.02 | 3.69 | 4.21 | 4.00 | 4,52 |
Чеченская Республика | 1.48 | 1.37 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.41 | 1.19 | 1.28 | 1.66 | 1.66 | 1,55 |
Чувашская Республика | 2.58 | 2.60 | 2.58 | 2.52 | 2.39 | 2.55 | 2.71 | 2.57 | 2.04 | 2.00 | 2,18 |
Ярославская область | 5.34 | 5.20 | 5.93 | 5.11 | 5.26 | 5.34 | 5.57 | 5.44 | 3.82 | 3.23 | 3,69 |
Севастополь | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0,09 |
Донецкая Народная Республика | 3,98 | ||||||||||
Запорожская область | 3,78 | ||||||||||
Луганская Народная Республика | 3,62 | ||||||||||
Херсонская область | 3,11 |
Visited 34 times, 1 visit(s) today

Контакты:
107258, Москва, ул. Глебовская, 20Б
Тел.: +7 499 160-59-07
Факс: +7 499 160-08-31
Эл. почта: FGBUIGCE@IGCE.RU