Оценка загрязнения почвенного покрова урбанизированных территорий субъектов РФ: 2004-2011 гг.
| Примечания: Показатель загрязнения почвенного покрова урбанизированных территорий субъекта рассчитывался как – 2023-2024 гг.: суммарная площадь (кв. км) нарушенных земель, земель под дорогами и застройкой; без учета информации по Запорожской и Херсонской областям; – 2019-2023 гг.: площадь (кв. км) хронического загрязнения территории субъекта токсикантами промышленного происхождения внутри контуров двукратного превышения над фоновыми значениями вокруг городских поселений; без учета информации по Донецкой Народной и Луганской Народной Республикам, Запорожской и Херсонской областям, Республике Крым. |
| Регионы | Оценка уровня в баллах, 2023-2024гг. | Оценка уровня в баллах, 2019-2023гг. |
|---|---|---|
| Алтайский край | 4 | 3 |
| Амурская обл. | 3 | 2 |
| Архангельская обл. | 3 | 2 |
| Астраханская обл. | 1 | 1 |
| Белгородская обл. | 2 | 1 |
| Брянская обл. | 2 | 1 |
| Владимирская обл. | 2 | 2 |
| Волгоградская обл. | 3 | 2 |
| Вологодская обл. | 3 | 2 |
| Воронежская обл. | 3 | 2 |
| Донецкая Народная Респ. | 3 | — |
| Еврейская авт. обл. | 1 | 1 |
| Забайкальский край | 4 | 2 |
| Ивановская обл. | 1 | 1 |
| Иркутская обл. | 5 | 3 |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 1 | 1 |
| Калининградская обл. | 1 | 1 |
| Калужская обл. | 2 | 1 |
| Камчатский край | 1 | 1 |
| Карачаево-Черкесская Респ. | 1 | 1 |
| Кемеровская обл. | 4 | 4 |
| Кировская обл. | 3 | 2 |
| Костромская обл. | 2 | 1 |
| Краснодарский край | 5 | 3 |
| Красноярский край -С | 2 | 2 |
| Красноярский край -Ц | 1 | 1 |
| Красноярский край -Ю | 4 | 4 |
| Курганская обл. | 2 | 2 |
| Курская обл. | 2 | 1 |
| Ленинградская обл. | 3 | 3 |
| Липецкая обл. | 2 | 1 |
| Луганская Народная Респ. | 2 | — |
| Магаданская обл. | 1 | 1 |
| Московская обл. | 5 | 4 |
| Мурманская обл. | 1 | 2 |
| Ненецкий авт. окр. | 1 | 1 |
| Нижегородская обл. | 3 | 2 |
| Новгородская обл. | 1 | 1 |
| Новосибирская обл. | 3 | 3 |
| Омская обл. | 3 | 3 |
| Оренбургская обл. | 4 | 3 |
| Орловская обл. | 1 | 1 |
| Пензенская обл. | 2 | 1 |
| Пермский край | 4 | 3 |
| Приморский край | 3 | 2 |
| Псковская обл. | 2 | 1 |
| Респ. Адыгея | 1 | 1 |
| Респ. Алтай | 1 | 1 |
| Респ. Башкортостан | 5 | 3 |
| Респ. Бурятия | 2 | 1 |
| Респ. Дагестан | 1 | 1 |
| Респ. Ингушетия | 1 | 1 |
| Респ. Калмыкия | 1 | 1 |
| Респ. Карелия | 2 | 2 |
| Респ. Коми | 3 | 2 |
| Респ. Крым | 2 | — |
| Респ. Марий Эл | 1 | 1 |
| Респ. Мордовия | 1 | 1 |
| Респ. Саха (Якутия) -С | 1 | 1 |
| Респ. Саха (Якутия) -Ю | 3 | 1 |
| Респ. Сев. Осетия-Алания | 1 | 1 |
| Респ. Татарстан | 4 | 2 |
| Респ. Тыва | 1 | 1 |
| Респ. Хакасия | 1 | 3 |
| Ростовская обл. | 4 | 4 |
| Рязанская обл. | 2 | 3 |
| Самарская обл. | 3 | 2 |
| Саратовская обл. | 3 | 2 |
| Сахалинская обл. | 1 | 1 |
| Свердловская обл. | 5 | 5 |
| Смоленская обл. | 2 | 2 |
| Ставропольский край | 3 | 2 |
| Тамбовская обл. | 2 | 1 |
| Тверская обл. | 3 | 3 |
| Томская обл. | 2 | 1 |
| Тульская обл. | 2 | 3 |
| Тюменская обл. | 2 | 2 |
| Удмуртская Респ. | 2 | 1 |
| Ульяновская обл. | 2 | 1 |
| Хабаровский край | 2 | 2 |
| Ханты-Мансийский АО | 4 | 2 |
| Челябинская обл. | 4 | 4 |
| Чеченская Респ. | 1 | 1 |
| Чувашcкая Респ. | 1 | 1 |
| Чукотский АО | 1 | 1 |
| Ямало-Ненецкий АО | 5 | 1 |
| Ярославская обл. | 2 | 2 |
Visited 266 times, 1 visit(s) today






