Влажное выпадение восстановленного азота
Плотность выпадения
Субъекты РФ | плотность выпадения в 2012 году, т/км2 | плотность выпадения в 2013 году, т/км2 | плотность выпадения в 2014 году, т/км2 | плотность выпадения в 2015 году, т/км2 | плотность выпадения в 2016 году, т/км2 | плотность выпадения в 2017 году, т/км2 | плотность выпадения в 2018 году, т/км2 | плотность выпадения в 2019 году, т/км2 | плотность выпадения в 2020 году, т/км2 | плотность выпадения в 2021 году, т/км2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Астраханская область | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
Белгородская область | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
Брянская область | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
Владимирская область | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.22 |
Волгоградская область | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.21 |
Вологодская область | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.12 |
Воронежская область | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.13 | 0.26 |
Ивановская область | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
Кабардино – Балкарская Республика | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.33 | 0.41 |
Калининградская область | 0.51 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.36 |
Калужская область | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
Карачаево – Черкесская Республика | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.33 |
Кировская область | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
Костромская область | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
Краснодарский край | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.43 |
Курская область | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
Ленинградская область | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
Липецкая область | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
Москва | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.34 |
Московская область | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
Мурманская область | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Ненецкий Автономный Округ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Нижегородская область | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
Новгородская область | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
Оренбургская область | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
Орловская область | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
Пензенская область | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
Пермский край | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
Псковская область | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
Республика Адыгея | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.46 |
Республика Башкортостан | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
Республика Дагестан | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.26 |
Республика Ингушетия | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.36 |
Республика Калмыкия | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
Республика Карелия | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
Республика Коми | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
Республика Крым | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | ||
Республика Марий Эл | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
Республика Мордовия | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
Республика Северная Осетия – Алания | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.27 | 0.34 |
Республика Татарстан | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.18 |
Ростовская область | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.31 |
Рязанская область | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
Самарская область | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
Санкт – Петербург | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.19 |
Саратовская область | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
Смоленская область | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |
Ставропольский край | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.33 |
Тамбовская область | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.25 |
Тверская область | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.18 |
Тульская область | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.28 |
Удмуртская Республика | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
Ульяновская область | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
Чеченская Республика | 0.22 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
Чувашская Республика | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
Ярославская область | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
Севастополь | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.26 |
Поток выпадения
Субъекты РФ | поток выпадения в 2012 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2013 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2014 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2015 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2016 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2017 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2018 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2019 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2020 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2021 году, тыс. тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 16.55 | 13.94 | 21.64 | 19.00 | 17.47 | 19.78 | 18.53 | 19.02 | 21.40 | 18.25 |
Астраханская область | 5.75 | 5.25 | 4.40 | 5.29 | 5.81 | 5.90 | 4.38 | 5.74 | 4.69 | 5.89 |
Белгородская область | 7.96 | 6.55 | 5.06 | 6.35 | 8.61 | 7.65 | 6.22 | 7.08 | 6.84 | 7.63 |
Брянская область | 9.87 | 8.25 | 7.52 | 7.89 | 9.22 | 9.69 | 8.44 | 8.84 | 9.56 | 9.77 |
Владимирская область | 6.50 | 4.89 | 4.68 | 5.25 | 5.34 | 5.88 | 4.90 | 6.11 | 8.55 | 6.42 |
Волгоградская область | 18.40 | 20.88 | 16.57 | 20.97 | 23.71 | 24.46 | 16.66 | 20.75 | 11.87 | 23.36 |
Вологодская область | 16.24 | 14.15 | 15.01 | 16.33 | 15.15 | 16.49 | 17.59 | 18.28 | 25.92 | 17.76 |
Воронежская область | 12.31 | 12.16 | 8.62 | 11.39 | 14.11 | 14.02 | 10.84 | 13.30 | 6.58 | 13.23 |
Ивановская область | 4.70 | 3.67 | 3.79 | 3.98 | 4.09 | 4.55 | 4.04 | 4.79 | 4.67 | 4.60 |
Кабардино – Балкарская Республика | 4.48 | 4.58 | 4.95 | 5.26 | 5.20 | 4.96 | 5.58 | 4.94 | 3.86 | 4.77 |
Калининградская область | 6.88 | 5.66 | 5.53 | 5.28 | 6.27 | 6.80 | 4.03 | 3.98 | 4.41 | 4.81 |
Калужская область | 7.18 | 6.58 | 4.95 | 5.79 | 6.87 | 7.35 | 6.31 | 6.53 | 7.44 | 7.57 |
Карачаево – Черкесская Республика | 2.84 | 2.63 | 2.92 | 3.76 | 2.93 | 3.64 | 4.22 | 3.70 | 3.65 | 5.02 |
Кировская область | 18.38 | 14.82 | 14.37 | 14.47 | 13.75 | 18.74 | 15.64 | 18.15 | 18.42 | 16.38 |
Костромская область | 9.20 | 7.45 | 7.46 | 7.77 | 7.10 | 9.04 | 8.80 | 9.43 | 9.96 | 9.20 |
Краснодарский край | 20.28 | 21.37 | 23.18 | 22.95 | 26.14 | 23.71 | 22.73 | 22.35 | 19.73 | 32.76 |
Курская область | 8.81 | 7.75 | 6.16 | 7.63 | 9.35 | 8.56 | 6.98 | 8.49 | 8.15 | 8.83 |
Ленинградская область | 11.27 | 10.86 | 10.94 | 12.35 | 12.12 | 11.22 | 10.89 | 12.37 | 12.02 | 10.85 |
Липецкая область | 6.62 | 6.08 | 4.51 | 6.11 | 7.48 | 6.67 | 5.24 | 6.86 | 6.30 | 6.41 |
Москва | 0.63 | 0.60 | 0.44 | 0.52 | 0.67 | 0.66 | 0.49 | 0.58 | 0.81 | 0.87 |
Московская область | 10.59 | 9.10 | 7.33 | 8.72 | 10.15 | 10.84 | 8.59 | 10.68 | 11.29 | 11.66 |
Мурманская область | 3.33 | 2.61 | 3.76 | 3.32 | 3.81 | 2.64 | 3.69 | 3.52 | 3.86 | 4.06 |
Ненецкий Автономный Округ | 3.23 | 2.96 | 3.42 | 3.04 | 3.51 | 3.44 | 3.70 | 3.47 | 4.36 | 4.23 |
Нижегородская область | 16.46 | 13.63 | 12.15 | 12.74 | 12.95 | 15.14 | 12.52 | 14.94 | 13.94 | 14.49 |
Новгородская область | 8.86 | 7.64 | 9.07 | 9.18 | 9.57 | 10.15 | 9.29 | 9.67 | 10.11 | 8.76 |
Оренбургская область | 16.11 | 18.04 | 12.96 | 19.79 | 16.26 | 17.80 | 15.59 | 18.64 | 17.10 | 15.07 |
Орловская область | 6.49 | 6.04 | 4.51 | 5.96 | 7.18 | 6.17 | 5.50 | 6.71 | 6.85 | 7.06 |
Пензенская область | 9.85 | 10.08 | 7.04 | 8.90 | 9.64 | 10.80 | 7.42 | 8.32 | 10.06 | 9.83 |
Пермский край | 17.85 | 16.30 | 18.52 | 17.41 | 13.82 | 20.45 | 18.03 | 22.02 | 20.63 | 18.85 |
Псковская область | 10.11 | 8.94 | 10.29 | 10.72 | 10.48 | 11.57 | 9.98 | 9.73 | 11.56 | 10.91 |
Республика Адыгея | 2.45 | 2.60 | 2.75 | 2.84 | 3.00 | 2.77 | 2.80 | 2.60 | 2.19 | 3.72 |
Республика Башкортостан | 21.92 | 24.35 | 22.42 | 29.36 | 20.89 | 25.51 | 26.00 | 26.44 | 23.80 | 19.18 |
Республика Дагестан | 12.07 | 14.41 | 13.81 | 13.66 | 13.33 | 13.12 | 13.97 | 13.80 | 11.21 | 12.68 |
Республика Ингушетия | 0.92 | 1.11 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 0.97 | 1.20 | 1.10 | 0.99 | 1.16 |
Республика Калмыкия | 11.11 | 10.84 | 9.79 | 11.84 | 12.75 | 11.54 | 9.36 | 11.74 | 9.70 | 12.99 |
Республика Карелия | 10.63 | 10.25 | 12.19 | 12.05 | 10.59 | 11.42 | 11.44 | 12.41 | 11.25 | 10.72 |
Республика Коми | 18.99 | 15.27 | 21.12 | 19.02 | 15.04 | 21.65 | 16.74 | 19.56 | 23.02 | 19.17 |
Республика Крым | 3.90 | 4.31 | 5.10 | 5.35 | 5.49 | 4.91 | 4.97 | 4.66 | 4.76 | 7.20 |
Республика Марий Эл | 5.04 | 4.26 | 3.75 | 4.09 | 4.03 | 5.29 | 3.98 | 5.21 | 4.22 | 4.15 |
Республика Мордовия | 6.88 | 6.47 | 4.66 | 5.77 | 5.77 | 6.50 | 4.85 | 5.35 | 6.40 | 5.82 |
Республика Северная Осетия – Алания | 2.39 | 2.64 | 2.64 | 2.65 | 2.44 | 2.41 | 2.91 | 2.98 | 1.91 | 2.41 |
Республика Татарстан | 14.00 | 13.50 | 12.50 | 12.97 | 11.90 | 14.32 | 13.11 | 14.80 | 15.61 | 12.48 |
Ростовская область | 21.21 | 22.08 | 22.62 | 23.45 | 29.19 | 26.57 | 20.89 | 23.90 | 20.21 | 30.90 |
Рязанская область | 10.33 | 9.37 | 6.43 | 9.17 | 9.80 | 10.38 | 7.33 | 9.21 | 9.42 | 9.96 |
Самарская область | 10.13 | 10.73 | 8.08 | 10.80 | 9.23 | 10.57 | 8.85 | 10.52 | 9.19 | 9.43 |
Санкт – Петербург | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.39 |
Саратовская область | 17.65 | 19.45 | 14.05 | 17.52 | 18.58 | 20.74 | 15.68 | 16.92 | 18.99 | 20.22 |
Смоленская область | 12.64 | 10.13 | 8.97 | 10.01 | 11.28 | 12.71 | 11.26 | 10.73 | 13.57 | 12.04 |
Ставропольский край | 17.94 | 17.73 | 17.70 | 19.88 | 21.18 | 19.37 | 17.92 | 18.23 | 15.82 | 22.47 |
Тамбовская область | 8.24 | 7.95 | 5.80 | 8.03 | 9.38 | 9.27 | 6.78 | 7.92 | 5.46 | 8.71 |
Тверская область | 14.77 | 12.77 | 13.44 | 12.86 | 14.74 | 15.71 | 15.43 | 15.45 | 18.33 | 14.98 |
Тульская область | 6.73 | 6.21 | 4.31 | 5.94 | 7.07 | 6.87 | 5.31 | 6.77 | 4.88 | 7.21 |
Удмуртская Республика | 6.67 | 6.65 | 6.50 | 6.57 | 5.70 | 7.20 | 6.95 | 7.60 | 7.26 | 6.64 |
Ульяновская область | 7.81 | 7.76 | 5.82 | 7.18 | 6.58 | 7.66 | 6.21 | 7.11 | 7.03 | 7.58 |
Чеченская Республика | 3.27 | 4.34 | 4.00 | 3.87 | 3.79 | 3.54 | 4.49 | 4.05 | 4.42 | 4.91 |
Чувашская Республика | 4.12 | 4.28 | 3.59 | 3.42 | 3.60 | 4.29 | 3.41 | 3.88 | 3.87 | 3.56 |
Ярославская область | 6.05 | 4.84 | 5.19 | 5.63 | 5.50 | 6.16 | 6.28 | 6.75 | 6.80 | 6.94 |
Севастополь | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.22 |
Visited 17 times, 1 visit(s) today

Контакты:
107258, Москва, ул. Глебовская, 20Б
Тел.: +7 499 160-59-07
Факс: +7 499 160-08-31
Эл. почта: FGBUIGCE@IGCE.RU