Сухое выпадение восстановленного азота
Плотность выпадения
Субъекты РФ | плотность выпадения в 2012 году, т/км2 | плотность выпадения в 2013 году, т/км2 | плотность выпадения в 2014 году, т/км2 | плотность выпадения в 2015 году, т/км2 | плотность выпадения в 2016 году, т/км2 | плотность выпадения в 2017 году, т/км2 | плотность выпадения в 2018 году, т/км2 | плотность выпадения в 2019 году, т/км2 | плотность выпадения в 2020 году, т/км2 | плотность выпадения в 2021 году, т/км2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
Астраханская область | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |||
Белгородская область | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | |||
Брянская область | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | |||
Владимирская область | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | |||
Волгоградская область | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |||
Вологодская область | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |||
Воронежская область | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | |||
Ивановская область | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | |||
Кабардино – Балкарская Республика | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | |||
Калининградская область | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | |||
Калужская область | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | |||
Карачаево – Черкесская Республика | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | |||
Кировская область | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
Костромская область | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |||
Краснодарский край | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | |||
Курская область | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | |||
Ленинградская область | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |||
Липецкая область | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | |||
Москва | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.19 | |||
Московская область | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |||
Мурманская область | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Ненецкий Автономный Округ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Нижегородская область | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |||
Новгородская область | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
Оренбургская область | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |||
Орловская область | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | |||
Пензенская область | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | |||
Пермский край | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |||
Псковская область | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | |||
Республика Адыгея | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | |||
Республика Башкортостан | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
Республика Дагестан | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
Республика Ингушетия | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | |||
Республика Калмыкия | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
Республика Карелия | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
Республика Коми | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
Республика Крым | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |||||
Республика Марий Эл | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | |||
Республика Мордовия | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | |||
Республика Северная Осетия – Алания | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |||
Республика Татарстан | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |||
Ростовская область | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | |||
Рязанская область | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | |||
Самарская область | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | |||
Санкт – Петербург | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | |||
Саратовская область | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | |||
Смоленская область | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | |||
Ставропольский край | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | |||
Тамбовская область | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | |||
Тверская область | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |||
Тульская область | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | |||
Удмуртская Республика | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |||
Ульяновская область | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | |||
Чеченская Республика | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | |||
Чувашская Республика | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | |||
Ярославская область | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |||
Севастополь | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Поток выпадения
Субъекты РФ | поток выпадения в 2012 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2013 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2014 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2015 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2016 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2017 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2018 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2019 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2020 году, тыс. тонн | поток выпадения в 2021 году, тыс. тонн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельская область | 4.44 | 4.03 | 5.13 | 4.63 | 4.82 | 4.51 | 5.23 | 4.78 | 5.84 | 5.36 |
Астраханская область | 3.45 | 3.23 | 3.16 | 3.56 | 3.34 | 3.71 | 4.13 | 4.29 | 3.55 | 3.30 |
Белгородская область | 2.30 | 2.36 | 2.80 | 2.68 | 2.37 | 2.62 | 2.68 | 2.82 | 3.43 | 2.83 |
Брянская область | 4.60 | 4.87 | 5.93 | 5.28 | 4.83 | 4.70 | 5.33 | 5.65 | 3.72 | 3.13 |
Владимирская область | 2.58 | 2.53 | 2.92 | 2.64 | 2.59 | 2.70 | 3.16 | 3.22 | 3.00 | 2.70 |
Волгоградская область | 6.67 | 6.38 | 6.93 | 7.06 | 6.66 | 7.31 | 7.72 | 8.23 | 9.53 | 7.75 |
Вологодская область | 5.24 | 4.89 | 5.98 | 5.46 | 5.51 | 5.28 | 6.10 | 5.76 | 7.09 | 6.52 |
Воронежская область | 4.43 | 4.50 | 5.04 | 4.83 | 4.47 | 4.95 | 5.19 | 5.32 | 6.05 | 4.89 |
Ивановская область | 1.91 | 1.86 | 2.13 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.29 | 2.37 | 2.32 | 2.22 |
Кабардино – Балкарская Республика | 1.09 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.04 | 0.98 | 1.67 | 1.23 |
Калининградская область | 2.15 | 2.01 | 2.19 | 1.96 | 1.98 | 1.97 | 1.90 | 1.80 | 1.89 | 1.51 |
Калужская область | 2.46 | 2.42 | 3.11 | 2.71 | 2.60 | 2.46 | 3.05 | 3.09 | 3.43 | 3.02 |
Карачаево – Черкесская Республика | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 1.32 | 0.87 |
Кировская область | 6.08 | 5.42 | 6.00 | 6.23 | 5.94 | 6.58 | 6.32 | 6.58 | 7.27 | 6.49 |
Костромская область | 3.17 | 2.98 | 3.50 | 3.21 | 3.19 | 3.31 | 3.58 | 3.67 | 3.93 | 3.66 |
Краснодарский край | 9.17 | 8.98 | 9.71 | 10.23 | 8.70 | 10.64 | 9.91 | 10.72 | 11.84 | 9.24 |
Курская область | 2.82 | 3.13 | 3.54 | 3.33 | 2.97 | 3.12 | 3.43 | 3.65 | 3.68 | 2.90 |
Ленинградская область | 4.45 | 4.60 | 5.28 | 4.93 | 4.82 | 4.43 | 5.26 | 5.18 | 6.01 | 5.71 |
Липецкая область | 2.45 | 2.67 | 2.73 | 2.59 | 2.52 | 2.57 | 2.86 | 2.88 | 2.55 | 1.95 |
Москва | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.50 | 0.49 |
Московская область | 5.12 | 5.04 | 6.05 | 5.53 | 5.21 | 5.34 | 6.33 | 6.23 | 6.55 | 5.97 |
Мурманская область | 0.57 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.46 | 0.82 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
Ненецкий Автономный Округ | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 0.29 | 0.47 | 0.45 |
Нижегородская область | 7.15 | 6.83 | 7.48 | 7.01 | 7.04 | 7.60 | 8.13 | 8.42 | 8.06 | 7.40 |
Новгородская область | 3.13 | 3.15 | 3.75 | 3.55 | 3.50 | 3.11 | 3.75 | 3.76 | 3.94 | 3.69 |
Оренбургская область | 6.71 | 6.45 | 6.78 | 6.81 | 6.61 | 7.52 | 8.13 | 7.60 | 8.81 | 7.48 |
Орловская область | 1.90 | 2.06 | 2.41 | 2.17 | 2.01 | 2.02 | 2.36 | 2.35 | 2.47 | 1.89 |
Пензенская область | 3.71 | 3.93 | 4.06 | 3.92 | 3.68 | 4.10 | 4.46 | 4.50 | 4.51 | 3.70 |
Пермский край | 6.59 | 5.46 | 6.38 | 6.72 | 6.32 | 7.63 | 6.55 | 7.04 | 8.58 | 7.69 |
Псковская область | 2.96 | 3.06 | 3.82 | 3.56 | 3.05 | 2.98 | 3.61 | 4.29 | 3.26 | 2.85 |
Республика Адыгея | 1.66 | 1.60 | 1.61 | 1.72 | 1.54 | 1.95 | 1.59 | 1.74 | 1.04 | 0.75 |
Республика Башкортостан | 10.86 | 9.78 | 10.32 | 10.51 | 10.07 | 11.75 | 12.03 | 11.32 | 12.07 | 10.92 |
Республика Дагестан | 4.26 | 4.24 | 4.02 | 4.51 | 4.36 | 4.69 | 4.68 | 4.82 | 5.09 | 4.85 |
Республика Ингушетия | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | 0.39 |
Республика Калмыкия | 5.56 | 5.47 | 5.19 | 6.08 | 5.93 | 6.17 | 6.52 | 7.34 | 7.47 | 7.17 |
Республика Карелия | 2.40 | 2.36 | 2.78 | 2.48 | 2.63 | 2.04 | 2.94 | 2.77 | 3.39 | 3.45 |
Республика Коми | 4.04 | 4.04 | 4.34 | 4.14 | 4.23 | 4.69 | 4.07 | 3.88 | 6.01 | 4.92 |
Республика Крым | 1.30 | 1.30 | 1.49 | 1.69 | 1.35 | 1.59 | 1.59 | 1.61 | 1.81 | 1.48 |
Республика Марий Эл | 2.72 | 2.46 | 2.56 | 2.68 | 2.61 | 2.89 | 2.88 | 2.97 | 2.55 | 2.30 |
Республика Мордовия | 2.26 | 2.44 | 2.62 | 2.37 | 2.35 | 2.57 | 2.79 | 2.96 | 3.09 | 2.68 |
Республика Северная Осетия – Алания | 0.79 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 0.52 | 0.45 |
Республика Татарстан | 5.19 | 4.89 | 5.06 | 5.15 | 4.94 | 5.63 | 5.66 | 5.75 | 6.34 | 5.35 |
Ростовская область | 8.02 | 7.73 | 8.36 | 8.81 | 8.04 | 8.94 | 8.65 | 9.75 | 10.73 | 8.38 |
Рязанская область | 3.31 | 3.41 | 3.67 | 3.42 | 3.36 | 3.50 | 4.12 | 4.18 | 4.77 | 4.13 |
Самарская область | 3.00 | 3.04 | 3.09 | 3.02 | 2.88 | 3.26 | 3.63 | 3.43 | 4.79 | 3.89 |
Санкт – Петербург | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.23 |
Саратовская область | 5.99 | 5.87 | 6.54 | 6.32 | 5.85 | 6.73 | 7.47 | 7.26 | 7.93 | 6.20 |
Смоленская область | 2.34 | 2.40 | 3.16 | 2.80 | 2.50 | 2.37 | 3.23 | 3.56 | 5.10 | 3.84 |
Ставропольский край | 5.74 | 5.63 | 5.62 | 6.30 | 5.86 | 6.32 | 5.94 | 6.51 | 7.95 | 6.62 |
Тамбовская область | 2.34 | 2.59 | 2.73 | 2.56 | 2.37 | 2.57 | 2.80 | 2.87 | 3.93 | 3.11 |
Тверская область | 4.93 | 4.96 | 6.33 | 5.52 | 5.21 | 4.93 | 6.15 | 5.85 | 5.64 | 5.06 |
Тульская область | 1.93 | 2.23 | 2.49 | 2.23 | 2.05 | 2.10 | 2.42 | 2.39 | 2.94 | 2.44 |
Удмуртская Республика | 3.39 | 2.92 | 3.15 | 3.40 | 3.17 | 3.72 | 3.47 | 3.55 | 3.50 | 3.07 |
Ульяновская область | 3.46 | 3.39 | 3.52 | 3.48 | 3.40 | 3.70 | 3.85 | 3.79 | 4.25 | 3.71 |
Чеченская Республика | 1.14 | 0.95 | 0.98 | 1.04 | 1.04 | 1.17 | 0.98 | 1.03 | 2.25 | 2.22 |
Чувашская Республика | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 2.49 | 2.42 | 2.65 | 2.75 | 2.79 | 2.27 | 2.00 |
Ярославская область | 2.71 | 2.66 | 3.07 | 2.79 | 2.89 | 2.68 | 3.22 | 3.17 | 2.49 | 2.34 |
Севастополь | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Visited 8 times, 1 visit(s) today

Контакты:
107258, Москва, ул. Глебовская, 20Б
Тел.: +7 499 160-59-07
Факс: +7 499 160-08-31
Эл. почта: FGBUIGCE@IGCE.RU